Anzahl der Ergebnisse : 22
| LG 27BA75QB-B | MSI Modern MD272QXPDE | MSI MPG 274URFDE QD | MSI PRO MP275QPDGDE | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | LG | MSI | MSI | MSI |
| Erstellungsdatum: | 02.04.2025 16:02:18 | 16.04.2024 10:12:43 | 31.07.2024 09:49:38 | 12.12.2024 21:22:05 |
| Testbericht: | ||||
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Kein Angebot verfügbar |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,155 mm | 0,233 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 4 ms | - | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 100Hz | 100Hz | 160Hz | 100Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | - | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT Power Delivery KVM-Switch Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery KVM-Switch LAN Anschluss Kopfhöreranschluss Webcam Mikrofon HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 4 | 4 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | 2,20 | - | 2,30 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 9.0 | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | extern | extern | intern |
| Stromverbrauch: | 17 Watt | 21 Watt | 26 Watt | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E | E | F | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 614 x 420-570 x 250 | 614 x 413 x 201 | 614 x 407 x 228 | 614 x 449-579 x 234 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 8,10 kg | 5,85 kg | 6,40 kg | 7,05 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




