Anzahl der Ergebnisse : 94
Samsung S32FG812SU | ViewSonic VX2719-PC-MHD | AOC 27G2ZNE/BK | MSI MAG 27C6X | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | Samsung | ViewSonic | AOC | MSI |
Erstellungsdatum: | 10.09.2025 13:56:17 | 03.07.2021 09:08:46 | 12.12.2023 12:52:56 | 17.02.2025 14:53:48 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 52,81 € (15.09.2025) | 139,90 € (15.09.2025) | 149,00 € (15.09.2025) | 157,80 € (15.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 52,81 € (neu) * | 139,90 € (neu) * | 149,00 € (neu) * | 157,80 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | OLED | VA | VA | VA |
Panelhersteller: | Samsung | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 32 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,185 mm | 0,311 mm | 0,311 mm | 0,311 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | - | 4 ms | 4 ms |
Bildwiederholrate: | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1 000 000:1 | 4000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | 80 000 000:1 | 80 000 000:1 | 100 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Ja | Ja | Ja |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HDR10+ Display HDR True Black 400 | - | - | HDR (High Dynamic Range) |
Lautsprecher: | Nein | Ja | Nein | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen Bild-in-Bild Funktion (PiP) DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x HDMI 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | 2,20 | - | - | 2,30 |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Nein | Nein | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Ja | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Nein | Nein | Nein |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Nein | Nein | Nein |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | extern | intern | intern |
Stromverbrauch: | 38 Watt | 31 Watt | 27 Watt | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | G | G | - | E |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | - | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 720 x 465-585 x 264 | 611 x 475 x 225 | - | 611 x 452 x 250 |
Gehäusefarbe: | schwarz/silbern | schwarz | schwarz/rot | schwarz |
Gewicht: | 8,40 kg | 3,90 kg | 4,24 kg | 3,95 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.