Anzahl der Ergebnisse : 109
| Acer Nitro VG270W3bmiipx | Koorui MG27H11FS GN02 | ViewSonic VX2779A-HD-PRO | Gigabyte GS27FC2 | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Acer | Koorui | ViewSonic | Gigabyte |
| Erstellungsdatum: | 06.02.2026 14:13:00 | 18.01.2026 14:18:05 | 24.09.2025 14:04:13 | 24.10.2025 13:01:03 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 119,00 € (09.06.2026) | 119,99 € (09.06.2026) | 125,00 € (09.06.2026) | 125,90 € (09.06.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 119,00 € (neu) * | 119,99 € (neu) * | 125,00 € (neu) * | 125,90 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | VA | IPS | VA |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,311 mm | 0,311 mm | 0,311 mm | 0,311 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | 1 ms | - | - |
| Bildwiederholrate: | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 | 20 000 000:1 | 50 000 000:1 | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
| Lautsprecher: | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
| Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | - |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | extern | extern | intern |
| Stromverbrauch: | - | - | 30 Watt | 20 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | D | E | E | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | G | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 613 x 459 x 199 | 614 x 472 x 215 | 615 x 454 x 182 | 611 x 434 x 205 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 3,93 kg | 4,15 kg | 4,10 kg | 4,09 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




