ViewSonic Pro9000
ViewSonic Pro9000 | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller | ViewSonic |
Erfassungsdatum | 24.11.2012 13:10:35 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Bilddarstellung | |
Bildwandler: | DLP |
Auflösung: | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 1600 ANSI Lumen |
Helligkeit (ECO): | - |
Kontrast: | 1800:1 |
Kontrast (dynamisch): | 100 000:1 |
Bildwiederholrate: | - |
Keystone-Korrektur: | vertikal |
Projektionsdistanz (min.): | 1,50 m |
Projektionsdistanz (max.): | 5 m |
3D: | Nein |
Zoomverhältnis: | 1,20 |
Bilddiagonale (min.): | 50 Zoll (inch) |
Bilddiagonale (max.): | 150 Zoll (inch) |
Farbsysteme: | NTSC NTSC4.43 PAL PAL-M/N SECAM |
Bildformate: | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p |
24p Unterstützung: | Ja |
Lichtquelle | |
Typ Lichtquelle: | Laser-LED Hybrid |
Lampenlebensdauer: | - |
Lampenlebensdauer (ECO): | 20000 h |
Leistung Lampe: | 245 Watt |
Garantiezeit (Lampe): | 24 Monate |
Technik Details | |
Gewicht: | 4,26 kg |
Abmessung (B x H x T): | 321 x 111 x 248 mm |
Betriebsgeräusch: | 28 dB |
Betriebsgeräusch (ECO): | 22 dB |
Stromverbrauch: | 186 Watt |
Stromverbrauch (ECO): | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Features | |
Anschlüsse: | 1x HDMI 1x D-Sub 15 (RGB) 1x D-Sub 15 (RGB/Komponent/S-Video) 1x Cinch (Komposit) 1x S-Video 1x RS232 1x Audio in 3.5 mm Stereo-Klinke 1x Audio out 3.5 mm Stereo-Klinke |
HDCP: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Netzwerkfähigkeit: | Nein |
Besondere Ausstattung: | IR-Fernbedienung PIN Code Lock |
Garantiezeit: | 2 Jahre |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |