Asus PA32QCV
| Asus PA32QCV | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller: | ASUS |
| Erstellungsdatum: | 29.08.2025 13:53:51 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
| Bilddarstellung | |
| Paneltyp: | IPS |
| Panelhersteller: | AUO |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 31,5 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | - |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 6016 x 3384 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 600 |
| Lautsprecher: | Ja |
| Farbmanagement: | sRGB Farbtemperatur Gammakorrektur |
| Interpolation wählbar: | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT Helligkeits-Sensor Power Delivery Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) KVM-Switch Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) 1x Thunderbolt (digital) 1x USB-C |
| Eingänge (Anzahl): | 4 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP Version: | 2,20 |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Ja |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | - |
| Energie | |
| Netzteil: | intern |
| Stromverbrauch: | 49 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 714 x 488-618 x 240 |
| Gehäusefarbe: | schwarz/silbern |
| Gewicht: | 9,30 kg |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

