Asus PA32UCE
| Asus PA32UCE | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller: | ASUS |
| Erstellungsdatum: | 22.06.2025 13:24:49 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 999,90 € (05.12.2025) |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 999,90 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
| Bilddarstellung | |
| Paneltyp: | IPS |
| Panelhersteller: | - |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 31,5 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,180 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 600 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 600 HLG |
| Lautsprecher: | Ja |
| Farbmanagement: | 14-Bit Lookup Table 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) Helligkeits-Sensor Power Delivery EPEAT Kopfhöreranschluss Lichtschutzblende DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C |
| Eingänge (Anzahl): | 4 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP Version: | 2,20 |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Ja |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | - |
| Energie | |
| Netzteil: | intern |
| Stromverbrauch: | 26 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | D |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 714 x 498-618 x 240 |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Gewicht: | 8,90 kg |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

