Belinea 101915 (No. 111915)
Belinea 101915 (No. 111915) | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller: | Belinea |
Erstellungsdatum: | 14.01.2005 09:42:35 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
Bilddarstellung | |
Paneltyp: | MVA |
Panelhersteller: | - |
Glänzendes Panel: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 19 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,290 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | 20 ms |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
Bildwiederholrate: | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1280 x 1024 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 170 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 170 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
Features | |
Curved: | Nein |
Synchronisation: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur |
Interpolation wählbar: | Nein |
Besondere Ausstattung: | |
Garantie: | 3 Jahre |
Eingänge | |
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 2 |
HDCP: | Nein |
HDCP Version: | - |
S-Video Eingang: | Nein |
USB-Hub: | Nein |
Ergonomie | |
Fuß (drehbar): | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
Display neigbar: | Ja |
Pivotfunktion: | Ja |
VESA-Montage: | Ja |
TCO-Norm: | TCO03 |
Energie | |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Optik und Maße | |
Abmessung (B x H x T): | 426 x 402-522 x 211 |
Gehäusefarbe: | hellgrau |
Gewicht: | 6,90 kg |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |