Dell U3415W
Dell U3415W | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller: | Dell |
Erstellungsdatum: | 06.12.2013 17:08:20 |
Testbericht: | |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
Bilddarstellung | |
Paneltyp: | AH-IPS |
Panelhersteller: | LG |
Glänzendes Panel: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 1 |
Pixelabstand: | 0,230 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms |
Bildwiederholrate: | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 2 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - |
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. |
Features | |
Curved: | Ja |
Synchronisation: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Farbmanagement: | RGB sRGB Gammakorrektur |
Interpolation wählbar: | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Mobile High-Definition Link (MHL) Kopfhöreranschluss USB-Kabel DVI-Kabel DisplayPort-Kabel Screenmanagersoftware |
Garantie: | 3 Jahre |
Eingänge | |
Signaleingang: | 2x DisplayPort (digital) 2x HDMI (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 4 |
HDCP: | Ja |
HDCP Version: | - |
S-Video Eingang: | Nein |
USB-Hub: | Ja |
Ergonomie | |
Fuß (drehbar): | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
Display neigbar: | Ja |
Pivotfunktion: | Nein |
VESA-Montage: | Ja |
TCO-Norm: | TCO 6.0 |
Energie | |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | 55 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Optik und Maße | |
Abmessung (B x H x T): | 825 x 409-524 x 216 |
Gehäusefarbe: | schwarz/silbern |
Gewicht: | 11 kg |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.