Huawei IdeaHub Pro 65
Huawei IdeaHub Pro 65 | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller: | Huawei |
Erstellungsdatum: | 26.01.2021 07:45:17 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
Bilddarstellung | |
Paneltyp: | - |
Panelhersteller: | - |
Glänzendes Panel: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 65 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,372 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
Bildwiederholrate: | - |
Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 |
Helligkeit: | - |
Kontrast: | - |
Dynamischer Kontrast: | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
Features | |
Curved: | Nein |
Synchronisation: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB |
Interpolation wählbar: | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen Touchscreen Schutzscheibe LED-Backlight Webcam Mikrofon LAN Anschluss WLAN Stift Fernbedienung |
Garantie: | - |
Eingänge | |
Signaleingang: | 2x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 2 |
HDCP: | Ja |
HDCP Version: | - |
S-Video Eingang: | Nein |
USB-Hub: | Ja |
Ergonomie | |
Fuß (drehbar): | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Nein |
Display neigbar: | Nein |
Pivotfunktion: | Nein |
VESA-Montage: | Ja |
TCO-Norm: | - |
Energie | |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | 350 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Optik und Maße | |
Abmessung (B x H x T): | 1493 x 931 x 71 |
Gehäusefarbe: | weiß |
Gewicht: | 50 kg |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |