LG 32U990A-S
| LG 32U990A-S | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller: | LG |
| Erstellungsdatum: | 28.10.2025 12:58:54 |
| Testbericht: | |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
| Bilddarstellung | |
| Paneltyp: | IPS |
| Panelhersteller: | LG |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 31,5 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,113 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 6144 x 3456 |
| Helligkeit: | 450 cd/m² |
| Kontrast: | 2000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | - |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 600 |
| Lautsprecher: | Ja |
| Farbmanagement: | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) Helligkeits-Sensor Power Delivery Kopfhöreranschluss |
| Garantie: | - |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 2.1 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) 1x Thunderbolt (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP Version: | - |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Ja |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | - |
| Energie | |
| Netzteil: | extern |
| Stromverbrauch: | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 718 x 582 x 198 |
| Gehäusefarbe: | schwarz/silbern |
| Gewicht: | 9,50 kg |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

