Philips 27E3U7903
| Philips 27E3U7903 | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller: | Philips |
| Erstellungsdatum: | 27.10.2025 13:52:50 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
| Bilddarstellung | |
| Paneltyp: | IPS |
| Panelhersteller: | - |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,117 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 70Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 5120 x 2880 |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Kontrast: | 2000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 80 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | - |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 600 |
| Lautsprecher: | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery KVM-Switch Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) Kopfhöreranschluss LAN Anschluss Webcam Mikrofon HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 2.1 (digital) 1x Thunderbolt (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP Version: | 2,30 |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Ja |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | - |
| Energie | |
| Netzteil: | extern |
| Stromverbrauch: | 38 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 614 x 566 x 176 |
| Gehäusefarbe: | schwarz/silbern |
| Gewicht: | 7,30 kg |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

