Samsung S27FG900XU
| Samsung S27FG900XU | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller: | Samsung |
| Erstellungsdatum: | 10.09.2025 13:34:55 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 1.579,00 € (30.10.2025) |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 1.579,00 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
| Bilddarstellung | |
| Paneltyp: | IPS |
| Panelhersteller: | - |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,155 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
| Bildwiederholrate: | 165Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HDR10+ |
| Lautsprecher: | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja |
| Besondere Ausstattung: | 3D-Display Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 1x HDMI 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP Version: | 2,20 |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Ja |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | - |
| Energie | |
| Netzteil: | extern |
| Stromverbrauch: | 26 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 612 x 542 x 203 |
| Gehäusefarbe: | silbern |
| Gewicht: | 7,50 kg |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

