Xerox XL755D
| Xerox XL755D | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller: | Xerox |
| Erstellungsdatum: | 31.12.2004 11:17:51 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Angebot verfügbar |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
| Bilddarstellung | |
| Paneltyp: | TN |
| Panelhersteller: | - |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 15 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,300 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | 16 ms |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
| Bildwiederholrate: | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1024 x 768 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 450:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 120 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 120 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 16,20 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | - |
| HDR: | - |
| Lautsprecher: | Nein |
| Farbmanagement: | RGB Farbtemperatur |
| Interpolation wählbar: | Nein |
| Besondere Ausstattung: | Schutzscheibe DVI-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 |
| HDCP: | Nein |
| HDCP Version: | - |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Nein |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | TCO99 |
| Energie | |
| Netzteil: | extern |
| Stromverbrauch: | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | - |
| Gehäusefarbe: | schwarz/aluminium |
| Gewicht: | - |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

