Anzahl der Ergebnisse : 78
| BenQ GW2490 | BenQ GW2490E | ViewSonic VA2408-HDJ | MSI PRO MP243XPDE | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | BenQ | BenQ | ViewSonic | MSI |
| Erstellungsdatum: | 11.03.2024 10:40:38 | 11.03.2024 10:43:42 | 04.04.2024 08:52:21 | 28.09.2023 14:48:46 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 87,90 € (06.12.2025) | 89,99 € (06.12.2025) | 96,95 € (06.12.2025) | 98,85 € (06.12.2025) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 87,90 € (neu) * | 89,99 € (neu) * | 96,95 € (neu) * | 98,85 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 20 000 000:1 | 20 000 000:1 | - | 100 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | - | - | - | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | - | - | - | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 2 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 9.0 | TCO 9.0 | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | extern |
| Stromverbrauch: | 20 Watt | 20 Watt | 16 Watt | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E | E | E | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 540 x 408 x 182 | 540 x 408 x 182 | 542 x 386-516 x 223 | 542 x 502 x 201 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 3,93 kg | 3,93 kg | 5,20 kg | 4,65 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.



