Anzahl der Ergebnisse : 70
MSI PRO MP243XPDE | Iiyama ProLite XUB2493HS-B6 | BenQ GW2490 | AOC 24G2SP/BK | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | MSI | iiyama | BenQ | AOC |
Erstellungsdatum: | 28.09.2023 14:48:46 | 13.03.2024 11:48:26 | 11.03.2024 10:40:38 | 26.08.2022 16:04:29 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 90,99 € (14.09.2025) | 92,90 € (14.09.2025) | 98,15 € (14.09.2025) | 99,00 € (14.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 90,99 € (neu) * | 92,90 € (neu) * | 98,15 € (neu) * | 99,00 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | - | 5 ms | 4 ms |
Bildwiederholrate: | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 165Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 | 80 000 000:1 | 20 000 000:1 | 80 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | - | - | - | - |
Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB |
Interpolation wählbar: | Nein | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel |
Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 2 | 2 | 3 | 4 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | - | - | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Ja |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | TCO 9.0 | TCO 9.0 | - |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | intern | intern | intern |
Stromverbrauch: | - | 16 Watt | 20 Watt | 22 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | E | E | E | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 542 x 502 x 201 | 540 x 343-493 x 210 | 540 x 408 x 182 | 539 x 375-505 x 227 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 4,65 kg | 5,10 kg | 3,93 kg | 4,25 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.