Anzahl der Ergebnisse : 61
| Acer CB242YP6bipr | BenQ GW2490E | MSI PRO MP245PG | ViewSonic VG2408A-MHD | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Acer | BenQ | MSI | ViewSonic |
| Erstellungsdatum: | 08.01.2026 13:33:13 | 11.03.2024 10:43:42 | 06.12.2024 11:38:48 | 17.10.2023 15:41:38 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 86,99 € (22.07.2026) | 89,99 € (22.07.2026) | 99,99 € (22.07.2026) | 103,94 € (22.07.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 86,99 € (neu) * | 89,99 € (neu) * | 99,99 € (neu) * | 103,94 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms |
| Bildwiederholrate: | 144Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1500:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 | 20 000 000:1 | - | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | - | - | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | - | - | - | - |
| Lautsprecher: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 4 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 9.0 | TCO 9.0 | - | TCO 9.0 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | extern | intern |
| Stromverbrauch: | 9 Watt | 20 Watt | - | 16 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | B | E | E | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 540 x 367-532 x 245 | 540 x 408 x 182 | 540 x 401-521 x 289 | 542 x 386-516 x 223 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 4,99 kg | 3,93 kg | - | 5,20 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




