Anzahl der Ergebnisse : 12
AOC Q27V5N/BK | AOC CQ27G4X | Samsung S27CG510EU | Philips 27E1N5500LA | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | AOC | AOC | Samsung | Philips |
Erstellungsdatum: | 31.03.2023 12:01:43 | 23.08.2024 11:33:36 | 23.06.2023 08:04:16 | 12.11.2022 10:44:28 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 144,90 € (06.09.2025) | 158,90 € (06.09.2025) | 161,67 € (06.09.2025) | 163,90 € (06.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 144,90 € (neu) * | 158,90 € (neu) * | 161,67 € (neu) * | 163,90 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | VA | VA | VA | VA |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,233 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 1 ms | - | 4 ms |
Bildwiederholrate: | 75Hz | 180Hz | 165Hz | 75Hz |
Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Helligkeit: | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrast: | 4000:1 | 4000:1 | 3000:1 | 4000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 20 000 000:1 | 80 000 000:1 | - | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Ja | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
Lautsprecher: | Ja | Nein | Nein | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 2x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) 1x USB-C |
Eingänge (Anzahl): | 4 | 3 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Nein |
HDCP Version: | - | 2,20 | - | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Nein | Ja | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | intern | extern | intern |
Stromverbrauch: | 30 Watt | 26 Watt | - | 26 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | F | F | F | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | G | - |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 613 x 387-517 x 200 | 612 x 396-516 x 228 | 618 x 521 x 234 | 614 x 510 x 212 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 6,08 kg | 5,91 kg | 4,80 kg | 5,66 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.