Anzahl der Ergebnisse : 11
| AOC CQ27G4X | Philips 27E1N5500LA | Samsung S27CG510EU | Alienware AW2725DM | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | AOC | Philips | Samsung | Alienware |
| Erstellungsdatum: | 23.08.2024 11:33:36 | 12.11.2022 10:44:28 | 23.06.2023 08:04:16 | 25.04.2025 13:16:46 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 152,99 € (06.12.2025) | 154,44 € (06.12.2025) | 175,00 € (06.12.2025) | 205,60 € (06.12.2025) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 152,99 € (neu) * | 154,44 € (neu) * | 175,00 € (neu) * | 205,60 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | VA | VA | VA | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,233 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 4 ms | - | - |
| Bildwiederholrate: | 180Hz | 75Hz | 165Hz | 180Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast: | 4000:1 | 4000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 80 000 000:1 | - | - | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 |
| Lautsprecher: | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) |
| Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Nein | Ja | Ja |
| HDCP Version: | 2,20 | - | - | 2,30 |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | extern | intern |
| Stromverbrauch: | 26 Watt | 26 Watt | - | 25 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | F | F | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | G | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 612 x 396-516 x 228 | 614 x 510 x 212 | 618 x 521 x 234 | 613 x 410-520 x 206 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 5,91 kg | 5,66 kg | 4,80 kg | 6,57 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




