Anzahl der Ergebnisse : 165
| Acer CZ342CURVbmiphuzx | Acer ED347CKRbmidphzx | Acer Nitro ED340CUS3bmiipx | Acer Nitro EI342CKRPbmiippx | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Acer | Acer | Acer | Acer |
| Erstellungsdatum: | 28.03.2025 14:42:11 | 13.12.2018 10:03:55 | 20.08.2024 12:07:53 | 11.12.2021 09:30:59 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Kein Angebot verfügbar | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | VA | VA | VA | VA |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,230 mm | 0,233 mm | 0,233 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 4 ms | 6 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 165Hz | 100Hz | 165Hz | 144Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 320 cd/m² |
| Kontrast: | 4000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | FreeSync (AMD) | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | HDR (High Dynamic Range) | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery KVM-Switch Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
| Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x DVI-D (digital & dual link) 1x HDMI 1.4 (digital) | 2x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 4 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | extern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | - | 47 Watt | - | 38 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | B | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | - | - | G |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | - | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 807 x 434-545 x 232 | 809 x 626 x 227 | 713 x 478-608 x 269 | 809 x 462 x 230 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 10,65 kg | 8,80 kg | 8,55 kg | 7,02 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




