Asus VG28UQL1A
| Asus VG28UQL1A | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller: | ASUS |
| Erstellungsdatum: | 30.08.2021 06:44:39 |
| Testbericht: | |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 449,99 € (05.12.2025) |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 449,99 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
| Bilddarstellung | |
| Paneltyp: | IPS |
| Panelhersteller: | - |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 28 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,162 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms |
| Bildwiederholrate: | 144Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) |
| HDR: | Display HDR 400 HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
| Lautsprecher: | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Bild-in-Bild Funktion DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel Kopfhöreranschluss LED-Backlight Overdrive Splittscreen USB-Kabel Widescreen |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 5 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP Version: | 2,20 |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Ja |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | - |
| Energie | |
| Netzteil: | - |
| Stromverbrauch: | 33 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 640 x 540 x 214 |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Gewicht: | 6,89 kg |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

