Anzahl der Ergebnisse : 20
| Philips 24M2N3200NF | Lenovo L24-4C | AOC 24B36X | MSI PRO MP241 E14V | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Philips | Lenovo | AOC | MSI |
| Erstellungsdatum: | 27.10.2025 13:14:53 | 16.01.2026 13:39:32 | 20.10.2025 13:16:14 | 16.04.2026 13:39:09 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 75,99 € (08.06.2026) | 79,00 € (08.06.2026) | 79,90 € (08.06.2026) | 83,13 € (08.06.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 75,99 € (neu) * | 79,00 € (neu) * | 79,90 € (neu) * | 83,13 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | VA |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,6 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,272 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 3500:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | 3 000 000:1 | 20 000 000:1 | 100 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
| Lautsprecher: | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive HDMI-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | 1,40 | - | 1,40 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | extern | extern |
| Stromverbrauch: | 18 Watt | 15 Watt | 18 Watt | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | D | D | D | D |
| Energieeffizienzklasse HDR: | F | - | F | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 544 x 433 x 216 | 539 x 434 x 183 | 544 x 415 x 198 | 542 x 429 x 182 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz/silbern | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 3,04 kg | 3,80 kg | 2,52 kg | 2,94 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




