Anzahl der Ergebnisse : 9
AOC 24B36X | Lenovo Legion R24s | Asus VG249QE5A | LG 24G411A-B | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | AOC | Lenovo | ASUS | LG |
Erstellungsdatum: | 20.10.2025 13:16:14 | 19.09.2025 14:22:14 | 18.06.2025 15:15:42 | 21.09.2025 11:15:41 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 83,85 € (23.10.2025) | 98,99 € (23.10.2025) | 116,81 € (23.10.2025) | 130,34 € (23.10.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 83,85 € (neu) * | 98,99 € (neu) * | 116,81 € (neu) * | 130,34 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | - | 4 ms | 1 ms |
Bildwiederholrate: | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 |
Dynamischer Kontrast: | 20 000 000:1 | 3 000 000:1 | - | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
Lautsprecher: | Nein | Nein | Ja | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive |
Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 2 | 2 | 3 | 2 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | 1,40 | - | - | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | intern | extern | extern |
Stromverbrauch: | 18 Watt | 12 Watt | 15 Watt | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | D | D | E | D |
Energieeffizienzklasse HDR: | F | E | - | E |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 544 x 415 x 198 | 539 x 432 x 184 | 541 x 394 x 174 | 539 x 412 x 317 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 2,52 kg | 3,50 kg | 3,30 kg | 3,30 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.