Anzahl der Ergebnisse : 4
Asus VG249QE5A | ViewSonic VX2458-C-mhd | Asus VG24VQ | LG 24GN60R-B | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | ASUS | ViewSonic | ASUS | LG |
Erstellungsdatum: | 18.06.2025 15:15:42 | 11.11.2018 09:39:40 | 21.01.2020 08:59:47 | 08.12.2022 16:06:42 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 116,81 € (07.09.2025) | 219,90 € (07.09.2025) | 239,90 € (07.09.2025) | 292,00 € (07.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 116,81 € (neu) * | 219,90 € (neu) * | 239,90 € (neu) * | 292,00 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | VA | VA | IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 23,6 Zoll | 23,6 Zoll | 23,8 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,272 mm | 0,272 mm | 0,274 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 1 ms | 4 ms | 1 ms |
Bildwiederholrate: | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 300 cd/m² | 280 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrast: | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | 80 000 000:1 | - | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Ja | Ja | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | FreeSync (AMD) | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | - | - | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Kopfhöreranschluss
LED-Backlight Overdrive Widescreen | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x DVI-D (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | - | - | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Ja | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Ja | Nein |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Nein | Nein | Ja | Nein |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | extern | intern | extern |
Stromverbrauch: | 15 Watt | 25 Watt | 21 Watt | 28 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | B | A | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | E | - | - | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 541 x 394 x 174 | 546 x 403 x 192 | 538 x 377 x 218 | 541 x 409 x 180 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 3,30 kg | 3,37 kg | 5,66 kg | 3,90 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.