Anzahl der Ergebnisse : 22
| Philips 24M2N3200NF | MSI PRO MP241 E14V | MSI PRO MP241W E14V | Gigabyte GS24F14A | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Philips | MSI | MSI | Gigabyte |
| Erstellungsdatum: | 27.10.2025 13:14:53 | 16.04.2026 13:39:09 | 16.04.2026 13:43:42 | 16.04.2026 12:46:11 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 67,90 € (24.07.2026) | 83,13 € (24.07.2026) | 83,13 € (24.07.2026) | 83,88 € (24.07.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 67,90 € (neu) * | 83,13 € (neu) * | 83,13 € (neu) * | 83,88 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | VA | VA | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 23,6 Zoll | 23,6 Zoll | 23,8 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,272 mm | 0,272 mm | 0,274 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 4 ms | 4 ms | - |
| Bildwiederholrate: | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1500:1 | 3500:1 | 3500:1 | 1500:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
| Lautsprecher: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
| Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | 1,40 | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | extern | extern | extern |
| Stromverbrauch: | 18 Watt | - | - | 13 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | D | D | D | C |
| Energieeffizienzklasse HDR: | F | G | G | F |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 544 x 433 x 216 | 542 x 429 x 182 | 542 x 429 x 182 | 538 x 415 x 152 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | weiß | schwarz |
| Gewicht: | 3,04 kg | 2,94 kg | 2,94 kg | 3,17 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




