Anzahl der Ergebnisse : 11
| Philips 24M2N3200NF | LG 24G411A-B | AOC 24B36X | Acer CB242YP6bmiprx | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Philips | LG | AOC | Acer |
| Erstellungsdatum: | 27.10.2025 13:14:53 | 21.09.2025 11:15:41 | 20.10.2025 13:16:14 | 21.11.2025 11:29:27 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 84,60 € (07.12.2025) | 91,94 € (07.12.2025) | 91,98 € (07.12.2025) | 99,00 € (07.12.2025) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 84,60 € (neu) * | 91,94 € (neu) * | 91,98 € (neu) * | 99,00 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 1 ms | 4 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | 20 000 000:1 | 100 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
| Lautsprecher: | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 | 2 | 2 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | 1,40 | - | 1,40 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | TCO 9.0 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | extern | extern | intern |
| Stromverbrauch: | 18 Watt | - | 18 Watt | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | D | D | D | B |
| Energieeffizienzklasse HDR: | F | E | F | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 544 x 433 x 216 | 539 x 412 x 317 | 544 x 415 x 198 | 540 x 367-532 x 245 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 3,04 kg | 3,30 kg | 2,52 kg | 4,99 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




