Anzahl der Ergebnisse : 62
| AOC 24G2/BK | AOC 24G2SP/BK | Asus BE249CGN | Asus VG249Q | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | AOC | AOC | ASUS | ASUS |
| Erstellungsdatum: | 30.11.2020 07:08:45 | 26.08.2022 16:04:29 | 21.11.2025 11:50:19 | 14.01.2020 12:23:53 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 115,68 € (13.06.2026) | 111,16 € (13.06.2026) | 193,84 € (13.06.2026) | 161,28 € (13.06.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 115,68 € (gebr.) * | 111,16 € (gebr.) * | 193,84 € (gebr.) * | 161,28 € (gebr.) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | 4 ms | 5 ms | 1 ms |
| Bildwiederholrate: | 144Hz | 165Hz | 120Hz | 144Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 20 000 000:1 | 80 000 000:1 | 100 000 000:1 | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | RGB sRGB Farbtemperatur | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT Power Delivery LAN Anschluss Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) 1x USB-C | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 4 | 4 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | TCO 9.0 | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 21 Watt | 22 Watt | - | 16 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | A | - | - | A+ |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | F | C | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | G | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 539 x 374 x 227 | 539 x 375-505 x 227 | 540 x 507 x 224 | 540 x 365 x 218 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 4,25 kg | 4,25 kg | 5,61 kg | 6,50 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.



