Anzahl der Ergebnisse : 36
MSI MAG 274UPFDE E2 | Philips 27B2U6903 | BenQ EX2710U | LG 27UQ750-W | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | MSI | Philips | BenQ | LG |
Erstellungsdatum: | 14.02.2025 14:14:14 | 05.11.2024 09:47:04 | 25.08.2022 15:02:43 | 12.10.2024 12:32:58 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 490,63 € (06.09.2025) | 461,00 € (06.09.2025) | 454,41 € (06.09.2025) | 414,63 € (06.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | ||||
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | VA |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,155 mm | 0,155 mm | 0,156 mm | 0,156 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | 4 ms | 1 ms | 4 ms |
Bildwiederholrate: | 144Hz | 60Hz | 144Hz | 144Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Helligkeit: | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 320 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 4000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 | 50 000 000:1 | - | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 600 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
Lautsprecher: | Nein | Ja | Ja | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery Bild-in-Bild Funktion (PiP) Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss LAN Anschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Kopfhöreranschluss Fernbedienung | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel |
Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x Thunderbolt (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C |
Eingänge (Anzahl): | 4 | 5 | 3 | 4 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | 2,20 | 2,30 | 2,30 |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Ja | Nein | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | TCO 9.0 | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | intern | extern | extern |
Stromverbrauch: | - | 29 Watt | 42 Watt | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | F | E | G | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 614 x 407 x 228 | 613 x 394-544 x 230 | 609 x 423 x 252 | 614 x 459-569 x 239 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz/silbern | schwarz/weiß | weiß/silbern |
Gewicht: | 6,40 kg | 7,15 kg | 8 kg | 5,75 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.