Anzahl der Ergebnisse : 32
Asus XG27UCG | LG 27GR93U-B | Asus XG27UCS | MSI MAG 274UPFDE E2 | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | ASUS | LG | ASUS | MSI |
Erstellungsdatum: | 11.09.2024 10:00:43 | 26.08.2023 13:21:20 | 05.09.2024 11:14:28 | 14.02.2025 14:14:14 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 428,50 € (22.10.2025) | 424,62 € (22.10.2025) | 398,43 € (22.10.2025) | 393,04 € (22.10.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | ||||
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 0 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,156 mm | 0,156 mm | 0,156 mm | 0,155 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 1 ms | 1 ms | - |
Bildwiederholrate: | 160Hz | 144Hz | 160Hz | 144Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Helligkeit: | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 1 000 000:1 | - | - | 100 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 |
Lautsprecher: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur | Farbtemperatur RGB sRGB | RGB sRGB Farbtemperatur | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery Bild-in-Bild Funktion (PiP) Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 4 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | 2,20 | - | 2,20 | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Nein | Ja | Nein | Ja |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | extern | intern | extern |
Stromverbrauch: | 26 Watt | 50 Watt | 26 Watt | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | F | F | F | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 614 x 510 x 219 | 614 x 468 x 254 | 615 x 393 x 219 | 614 x 407 x 228 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | - | 6,40 kg | 6,57 kg | 6,40 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.