Anzahl der Ergebnisse : 32
| JAPANNEXT JN-IPS280UHD144F | Philips 279P1 | LG 27UP850N-W | LG 27G810A | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | JAPANNEXT | Philips | LG | LG |
| Erstellungsdatum: | 09.01.2026 14:28:47 | 06.11.2020 07:26:20 | 21.10.2022 08:22:28 | 23.03.2026 10:59:56 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 459,90 € (05.09.2026) | Dieses Modell ist veraltet und nicht mehr erhältlich. | 360,00 € (05.09.2026) | 326,97 € (05.09.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Dieses Modell ist veraltet und nicht mehr erhältlich. Dieses Modell ist veraltet und nicht mehr erhältlich. | |||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | AS-IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | LG |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Pixelabstand: | 0,156 mm | 0,182 mm | 0,155 mm | 0,156 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | 4 ms | 5 ms | 1 ms |
| Bildwiederholrate: | 144Hz | 60Hz | 60Hz | 180Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 320 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | - | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) |
| HDR: | - | - | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss LAN Anschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
| Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 2.1 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 4 | 4 | 4 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | 2,20 | 2,20 | 2,20 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | TCO 9.0 | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | intern | extern | extern |
| Stromverbrauch: | 32 Watt | 26 Watt | 44 Watt | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | A | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E | - | G | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | G | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 638 x 452 x 238 | 613 x 537 x 205 | 614 x 460-569 x 293 | 614 x 405-535 x 220 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz/weiß/silbern | schwarz |
| Gewicht: | 5 kg | 7,38 kg | 5,90 kg | 7,40 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




