Anzahl der Ergebnisse : 36
| Samsung S27DG702EU | Philips 27M2N5901A | Iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 | Iiyama ProLite XUB2792UHSU-B5 | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Samsung | Philips | iiyama | iiyama |
| Erstellungsdatum: | 07.12.2024 10:09:42 | 17.09.2025 14:16:40 | 01.10.2024 21:28:06 | 23.05.2023 10:40:59 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 326,99 € (22.03.2026) | 324,90 € (22.03.2026) | 315,87 € (22.03.2026) | 315,56 € (22.03.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | ||||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,155 mm | 0,155 mm | 0,155 mm | 0,155 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 1 ms | 4 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 144Hz | 160Hz | 60Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | 80 000 000:1 | 8 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - | - |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | - | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | RGB sRGB Farbtemperatur | RGB sRGB Farbtemperatur |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bluetooth WLAN LAN Anschluss Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) KVM-Switch Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion LAN Anschluss Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort (digital) 1x HDMI (digital) 1x DVI-D (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 4 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | 2,30 | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | TCO 9.0 | TCO 9.0 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 26 Watt | 33 Watt | 33 Watt | 25 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | F | F | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 713 x 553 x 264 | 614 x 526 x 262 | 615 x 398-548 x 210 | 614 x 394-544 x 210 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | weiß | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 7,10 kg | 6,58 kg | 6,70 kg | 6,70 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




