Anzahl der Ergebnisse : 7
1
2
Corsair Xeneon 315QHD165 | Asus XG32UCG | LG 32GR93U-B | Samsung S32BG700EU | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | Corsair | ASUS | LG | Samsung |
Erstellungsdatum: | 08.01.2024 10:16:04 | 21.06.2025 13:14:17 | 26.08.2023 13:23:28 | 10.02.2023 05:31:13 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 399,99 € (06.09.2025) | 459,99 € (06.09.2025) | 467,00 € (06.09.2025) | 475,00 € (06.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 399,99 € (neu) * | 459,99 € (neu) * | 467,00 € (neu) * | 475,00 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 32 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 0 | 2 |
Pixelabstand: | 0,272 mm | 0,182 mm | 0,182 mm | 0,182 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
Bildwiederholrate: | 165Hz | 160Hz | 144Hz | 144Hz |
Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Helligkeit: | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
Kontrast: | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | 1 000 000:1 | - | 1 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 |
Lautsprecher: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Bild-in-Bild Funktion Bluetooth LAN Anschluss WLAN Fernbedienung |
Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | 2,30 | - | 2,20 |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Nein | Nein | Ja | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | intern | extern | extern |
Stromverbrauch: | - | 30 Watt | 65 Watt | 33 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - | F | F | G |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | G | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 716 x 550 x 270 | 717 x 576 x 246 | 714 x 611 x 278 | 715 x 603 x 311 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | - | 9,90 kg | 8,30 kg | 8,30 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
1
2
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.