Anzahl der Ergebnisse : 3
| Corsair Xeneon 315QHD165 | Samsung S32AG520PU | AOC U32G3X/BK | ||
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Corsair | Samsung | AOC | |
| Erstellungsdatum: | 08.01.2024 10:16:04 | 16.02.2022 07:53:58 | 12.12.2023 13:09:30 | |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 449,99 € (22.07.2026) | 455,98 € (22.07.2026) | 473,68 € (22.07.2026) | |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 449,99 € (neu) * | 455,98 € (neu) * | 473,68 € (neu) * | |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | |
| Panelhersteller: | - | - | - | |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | |
| Bildschirmdiagonale: | 31,5 Zoll | 32 Zoll | 31,5 Zoll | |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | |
| Pixelabstand: | 0,272 mm | 0,272 mm | 0,182 mm | |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 1 ms | 1 ms | |
| Bildwiederholrate: | 165Hz | 165Hz | 144Hz | |
| Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 | |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | |
| Kontrast: | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | 80 000 000:1 | |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | G-Sync (Nvidia) | |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | |
| Lautsprecher: | Nein | Nein | Nein | |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | |
| Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 2 | 3 | |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | |
| HDCP Version: | - | - | - | |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | |
| USB-Hub: | Ja | Nein | Nein | |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | |
| Pivotfunktion: | Nein | Ja | Ja | |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | |
| TCO-Norm: | - | - | - | |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | extern | intern | |
| Stromverbrauch: | - | 37 Watt | 40 Watt | |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | G | F | |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | G | |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 716 x 550 x 270 | 715 x 603 x 311 | 715 x 457 x 259 | |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | |
| Gewicht: | - | 7,50 kg | 7,79 kg | |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.



