Anzahl der Ergebnisse : 47
| Acer Predator XB321HKbmiphz | Acer Predator XB323QKNVbmiiphuzx | AOC AG324UX | Asus PG32UCDM Gen3 | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Acer | Acer | AOC | ASUS |
| Erstellungsdatum: | 27.11.2015 08:15:41 | 14.06.2021 11:44:42 | 28.09.2021 06:27:17 | 11.03.2026 15:35:01 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | 801,08 € (24.06.2026) | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | 801,08 € (gebr.) * | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Kein Angebot verfügbar |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | OLED |
| Panelhersteller: | - | - | - | Samsung |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 32 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,180 mm | 0,182 mm | 0,182 mm | 0,182 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 1 ms | 1 ms | - |
| Bildwiederholrate: | 60Hz | 144Hz | 144Hz | 240Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | - |
| Dynamischer Kontrast: | 10 000 000:1 | 10 000 000:1 | 80 000 000:1 | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) |
| HDR: | - | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR True Black 500 Dolby Vision |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive DisplayPort-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen KVM-Switch Power Delivery Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) Kopfhöreranschluss |
| Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort (digital) 1x HDMI (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 2.1 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C |
| Eingänge (Anzahl): | 2 | 4 | 3 | 4 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | 2,30 |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 6.0 | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | extern | extern |
| Stromverbrauch: | 56 Watt | 55 Watt | 57 Watt | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | G | G | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | G | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 738 x 582 x 309 | 720 x 610 x 309 | 714 x 500-630 x 400 | 718 x 531-611 x 276 |
| Gehäusefarbe: | schwarz/rot | schwarz/silbern | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 11,30 kg | 11,10 kg | 10 kg | 8,70 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




