Anzahl der Ergebnisse : 32
Asus VA249HG | Acer CB242YGbmiprx | AOC 24E3QAF | Acer CB242Ybmiprx | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | ASUS | Acer | AOC | Acer |
Erstellungsdatum: | 30.03.2025 09:57:57 | 27.03.2025 13:53:58 | 20.08.2023 11:44:27 | 27.09.2019 12:24:12 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 89,90 € (14.09.2025) | 100,83 € (14.09.2025) | 103,77 € (14.09.2025) | 114,99 € (14.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 89,90 € (neu) * | 100,83 € (neu) * | 103,77 € (neu) * | 114,99 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
Bildwiederholrate: | 120Hz | 120Hz | 75Hz | 75Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1500:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | 100 000 000:1 | 20 000 000:1 | 100 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | - | - | - | - |
Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | 1,40 | - | 1,40 | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Nein | Ja | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | TCO 9.0 | TCO 9.0 | TCO 9.0 | - |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
Stromverbrauch: | 15 Watt | - | 18 Watt | 16 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | A+ |
Energieeffizienzklasse SDR: | D | E | E | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 540 x 408 x 191 | 540 x 367-532 x 245 | 540 x 386-504 x 200 | 541 x 376 x 217 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 3,20 kg | 4,99 kg | 4,45 kg | 4,29 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.