Anzahl der Ergebnisse : 44
| Asus VA249HG | Acer CB242YP6bipr | MSI PRO MP242PMG | AOC 24E3QAF | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | ASUS | Acer | MSI | AOC |
| Erstellungsdatum: | 30.03.2025 09:57:57 | 08.01.2026 13:33:13 | 07.11.2025 14:49:56 | 20.08.2023 11:44:27 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 80,05 € (09.06.2026) | 88,90 € (09.06.2026) | 104,87 € (09.06.2026) | 108,39 € (09.06.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 80,05 € (neu) * | 88,90 € (neu) * | 104,87 € (neu) * | 108,39 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 120Hz | 144Hz | 120Hz | 75Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | 100 000 000:1 | - | 20 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | - | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | - | - | HDR (High Dynamic Range) | - |
| Lautsprecher: | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Webcam Mikrofon Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | 1,40 | - | - | 1,40 |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 9.0 | TCO 9.0 | - | TCO 9.0 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 15 Watt | 9 Watt | - | 18 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | D | B | E | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | F | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 540 x 408 x 191 | 540 x 367-532 x 245 | 540 x 412 x 227 | 540 x 386-504 x 200 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 3,20 kg | 4,99 kg | 5,50 kg | 4,45 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




