Anzahl der Ergebnisse : 47
| Asus VA249HG | Acer CB242YEb | Acer B248YEwemiqpruzx | Acer CB242YP6bipr | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | ASUS | Acer | Acer | Acer |
| Erstellungsdatum: | 30.03.2025 09:57:57 | 18.12.2024 08:03:04 | 07.03.2024 10:42:06 | 08.01.2026 13:33:13 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 79,99 € (24.04.2026) | 84,09 € (24.04.2026) | 89,50 € (24.04.2026) | 98,09 € (24.04.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 79,99 € (neu) * | 84,09 € (neu) * | 89,50 € (neu) * | 98,09 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 120Hz | 75Hz | 75Hz | 144Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - | - |
| HDR: | - | - | - | - |
| Lautsprecher: | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Kopfhöreranschluss LAN Anschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT HDMI-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | 1,40 | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 9.0 | TCO 9.0 | TCO 9.0 | TCO 9.0 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 15 Watt | 18 Watt | - | 9 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | D | E | E | B |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | F | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 540 x 408 x 191 | 540 x 379-499 x 233 | 540 x 383-533 x 218 | 540 x 367-532 x 245 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | hellgrau | schwarz |
| Gewicht: | 3,20 kg | 5 kg | 5,39 kg | 4,99 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




