Anzahl der Ergebnisse : 44
| Asus VA249HG | Acer CBA242YHbirf | Philips 24E1N1300AM | Acer CB242YP6bmiprx | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | ASUS | Acer | Philips | Acer |
| Erstellungsdatum: | 30.03.2025 09:57:57 | 14.12.2023 11:33:07 | 31.10.2025 10:15:40 | 21.11.2025 11:29:27 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 89,90 € (06.12.2025) | 94,90 € (06.12.2025) | 97,58 € (06.12.2025) | 99,00 € (06.12.2025) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 89,90 € (neu) * | 94,90 € (neu) * | 97,58 € (neu) * | 99,00 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | VA | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 120Hz | 75Hz | 120Hz | 144Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1500:1 | 3000:1 | 1500:1 | 1500:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | 100 000 000:1 | - | 100 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - |
| HDR: | - | - | - | - |
| Lautsprecher: | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x HDMI 1.4 (digital) 1x USB-C | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 2 | 2 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| HDCP Version: | 1,40 | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 9.0 | - | - | TCO 9.0 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 15 Watt | - | 18 Watt | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | D | E | E | B |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 540 x 408 x 191 | 540 x 379 x 234 | 542 x 342-442 x 220 | 540 x 367-532 x 245 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 3,20 kg | 6,65 kg | 4,68 kg | 4,99 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




