Anzahl der Ergebnisse : 4
| Eizo S1934H-BK | Eizo S1934H-GY | Philips 19S4LAB5 | Philips 19S4QAB | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | EIZO | EIZO | Philips | Philips |
| Erstellungsdatum: | 24.01.2017 07:57:55 | 24.01.2017 07:59:15 | 20.07.2014 13:28:06 | 04.09.2015 07:34:59 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Kein Angebot verfügbar | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | TN | ADS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 19 Zoll | 19 Zoll | 19 Zoll | 19 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,290 mm | 0,290 mm | 0,290 mm | 0,290 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | 5 ms | 14 ms |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 14 ms | 14 ms | - | 5 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | 20 000 000:1 | 20 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 160 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 170 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,77 Mio. | 16,77 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | - | - | - | - |
| HDR: | - | - | - | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur 10-Bit Lookup Table | RGB sRGB Farbtemperatur 10-Bit Lookup Table | RGB sRGB Farbtemperatur | RGB sRGB Farbtemperatur |
| Interpolation wählbar: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Besondere Ausstattung: | LED-Backlight Helligkeits-Sensor Kopfhöreranschluss DVI-Kabel Audiokabel | LED-Backlight Helligkeits-Sensor Kopfhöreranschluss DVI-Kabel Audiokabel | LED-Backlight Kopfhöreranschluss | LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
| Garantie: | 5 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x DisplayPort (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x DisplayPort (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 2 | 2 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 7.0 | TCO 7.0 | TCO 6.0 | TCO 9.0 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 9 Watt | 9 Watt | 9 Watt | 8 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 405 x 407-507 x 205 | 405 x 407-507 x 205 | 404 x 419 x 188 | 404 x 419 x 194 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | hellgrau | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 5,60 kg | 5,60 kg | 3,20 kg | 3,20 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




