Anzahl der Ergebnisse : 93
| LC-Power LC-M27-QHD-165 | Iiyama GB2770HSU-B5 Red Eagle | Philips 27M1N3200VS | Iiyama GB2741HSU-B1 Black Hawk | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | LC-Power | iiyama | Philips | iiyama |
| Erstellungsdatum: | 22.04.2021 09:22:41 | 07.02.2023 07:06:29 | 17.02.2022 15:57:44 | 30.11.2025 09:58:09 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 102,76 € (21.04.2026) | 116,11 € (21.04.2026) | 120,37 € (21.04.2026) | 129,00 € (21.04.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 102,76 € (neu) * | 116,11 € (neu) * | 120,37 € (neu) * | 129,00 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IGZO-IPS | IPS | VA | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,311 mm | 0,311 mm | 0,311 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | - | 4 ms | - |
| Bildwiederholrate: | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 144Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1100:1 | 3000:1 | 1500:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | 80 000 000:1 | - | 80 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | - | - | - |
| Lautsprecher: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 3x HDMI (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 4 | 2 | 3 | 2 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | 2,20 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | - | 22 Watt | 25 Watt | 16 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G | E | F | C |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 619 x 478 x 238 | 613 x 406-556 x 252 | 614 x 447 x 193 | 612 x 402-552 x 214 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 5,95 kg | 5,40 kg | 5,52 kg | 5,40 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




