Anzahl der Ergebnisse : 60
| Acer Nitro XV270W3bmiiprx | Iiyama GB2741HSU-B1 Black Hawk | Dell S2725HSM | Iiyama GB2766HSU-B1 Red Eagle | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Acer | iiyama | Dell | iiyama |
| Erstellungsdatum: | 11.01.2026 12:41:58 | 30.11.2025 09:58:09 | 23.10.2025 11:43:08 | 20.07.2021 08:49:26 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 130,99 € (05.06.2026) | 137,90 € (05.06.2026) | 142,01 € (05.06.2026) | 150,24 € (05.06.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 130,99 € (neu) * | 137,90 € (neu) * | 142,01 € (neu) * | 150,24 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | VA |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,311 mm | 0,311 mm | 0,311 mm | 0,311 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | - | 4 ms | - |
| Bildwiederholrate: | 240Hz | 144Hz | 144Hz | 165Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1500:1 | 1500:1 | 3000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 | 80 000 000:1 | - | 80 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | - | HDR (High Dynamic Range) |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 2x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 2 | 2 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | - | 16 Watt | 17 Watt | 28 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | D | C | D | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | - | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 613 x 398-548 x 248 | 612 x 402-552 x 214 | 610 x 389-499 x 202 | 611 x 410-540 x 256 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz/weiß | schwarz |
| Gewicht: | 5,03 kg | 5,40 kg | 5,50 kg | 5,70 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




