Anzahl der Ergebnisse : 77
AOC 27G2SP/BK | Iiyama GB2766HSU-B1 Red Eagle | AOC CQ27G2SE/BK | Samsung S27CG510EU | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | AOC | iiyama | AOC | Samsung |
Erstellungsdatum: | 04.08.2023 07:34:51 | 20.07.2021 08:49:26 | 12.12.2023 12:47:16 | 23.06.2023 08:04:16 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 109,00 € (06.09.2025) | 143,90 € (06.09.2025) | 159,00 € (06.09.2025) | 161,67 € (06.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 109,00 € (neu) * | 143,90 € (neu) * | 159,00 € (neu) * | 161,67 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | VA | VA | VA |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,311 mm | 0,311 mm | 0,233 mm | 0,233 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | - | 4 ms | - |
Bildwiederholrate: | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Helligkeit: | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 80 000 000:1 | 80 000 000:1 | 80 000 000:1 | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Ja | Ja | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | - | HDR (High Dynamic Range) | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
Lautsprecher: | Ja | Ja | Nein | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel |
Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 4 | 3 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | - | - | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Ja | Nein | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Nein | Nein | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | intern | intern | extern |
Stromverbrauch: | 28 Watt | 28 Watt | 32 Watt | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | F | E | F | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | G | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 613 x 399-529 x 227 | 611 x 410-540 x 256 | 612 x 399-529 x 227 | 618 x 521 x 234 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz/rot | schwarz |
Gewicht: | 5,07 kg | 5,70 kg | 5,40 kg | 4,80 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.