Anzahl der Ergebnisse : 50
| Acer Nitro XV270W3bmiiprx | Iiyama GB2741HSU-B1 Black Hawk | ASRock PG27FFS2E | LC-Power LC-M27-FHD-240-C | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Acer | iiyama | ASRock | LC-Power |
| Erstellungsdatum: | 11.01.2026 12:41:58 | 30.11.2025 09:58:09 | 14.04.2026 12:48:26 | 21.07.2021 08:43:43 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 120,77 € (21.07.2026) | 134,90 € (21.07.2026) | 148,79 € (21.07.2026) | 158,52 € (21.07.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 120,77 € (neu) * | 134,90 € (neu) * | 148,79 € (neu) * | 158,52 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | VA |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,311 mm | 0,311 mm | 0,311 mm | 0,311 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | - | 6 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 240Hz | 144Hz | 240Hz | 240Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1500:1 | 1000:1 | 3000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 | 80 000 000:1 | - | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | - | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 2 | 3 | 4 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | extern |
| Stromverbrauch: | - | 16 Watt | - | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | D | C | - | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 613 x 398-548 x 248 | 612 x 402-552 x 214 | 612 x 529 x 233 | 617 x 512 x 331 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 5,03 kg | 5,40 kg | 4,98 kg | 4,85 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




