Anzahl der Ergebnisse : 84
Iiyama GB2766HSU-B1 Red Eagle | Samsung S27AG322NU | Samsung S27CG510EU | LC-Power LC-M27-FHD-240-C | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | iiyama | Samsung | Samsung | LC-Power |
Erstellungsdatum: | 20.07.2021 08:49:26 | 26.01.2022 08:34:10 | 23.06.2023 08:04:16 | 21.07.2021 08:43:43 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 145,80 € (22.10.2025) | 156,00 € (22.10.2025) | 158,49 € (22.10.2025) | 158,70 € (22.10.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 145,80 € (neu) * | 156,00 € (neu) * | 158,49 € (neu) * | 158,70 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | VA | VA | VA | VA |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,311 mm | 0,311 mm | 0,233 mm | 0,311 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | - | - | 4 ms |
Bildwiederholrate: | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 240Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrast: | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 80 000 000:1 | - | - | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Ja | Nein | Nein | Ja |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
Lautsprecher: | Ja | Nein | Nein | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel |
Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 2 | 3 | 4 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | - | - | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Nein | Nein | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Nein | Ja | Ja | Nein |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | extern | extern | extern |
Stromverbrauch: | 28 Watt | 19 Watt | - | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | E | E | F | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | G | - |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 611 x 410-540 x 256 | 618 x 521 x 234 | 618 x 521 x 234 | 617 x 512 x 331 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 5,70 kg | 4,80 kg | 4,80 kg | 4,85 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.