Anzahl der Ergebnisse : 164
| Lenovo L27qe | AOC Q27B3CF2 | Iiyama GB2745QSU-B2 Black Hawk | AOC Q27G4XF | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Lenovo | AOC | iiyama | AOC |
| Erstellungsdatum: | 19.09.2025 13:55:38 | 21.08.2024 11:11:05 | 23.01.2025 10:30:05 | 22.10.2024 14:53:44 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 133,29 € (07.12.2025) | 139,35 € (07.12.2025) | 143,99 € (07.12.2025) | 148,23 € (07.12.2025) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 133,29 € (neu) * | 139,35 € (neu) * | 143,99 € (neu) * | 148,23 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,311 mm | 0,233 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 4 ms | - | 1 ms |
| Bildwiederholrate: | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 180Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 3 000 000:1 | 20 000 000:1 | 80 000 000:1 | 80 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) | 1x HDMI (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | 2,20 | - | 2,20 |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Nein | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 19 Watt | 35 Watt | 21 Watt | 23 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | - | E | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | - | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 613 x 422-572 x 196 | 617 x 399 x 230 | 612 x 406-556 x 214 | 614 x 386-516 x 208 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 4,50 kg | 5,51 kg | 5,50 kg | 5,30 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




