Anzahl der Ergebnisse : 68
AOC 24B3HM | ViewSonic VA240-H-2 | AOC 24B31H | Philips 241V8AW | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | AOC | ViewSonic | AOC | Philips |
Erstellungsdatum: | 07.03.2024 11:39:39 | 08.12.2024 13:16:57 | 25.08.2025 14:11:04 | 25.03.2024 12:20:19 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 79,00 € (14.09.2025) | 79,99 € (14.09.2025) | 80,91 € (14.09.2025) | 80,98 € (14.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 79,00 € (neu) * | 79,99 € (neu) * | 80,91 € (neu) * | 80,98 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | VA | IPS | IPS | IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll | 23,8 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm | 0,274 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | - | 4 ms | 4 ms |
Bildwiederholrate: | 75Hz | 75Hz | 120Hz | 75Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Kontrast: | 3000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 20 000 000:1 | 50 000 000:1 | 20 000 000:1 | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | - | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | - | - | - | - |
Lautsprecher: | Ja | Nein | Nein | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x HDMI 1.4 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 2 | 2 | 2 | 2 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | - | - | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | extern | intern | intern |
Stromverbrauch: | 20 Watt | 20 Watt | 17 Watt | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - | E | E | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 540 x 416 x 202 | 541 x 415 x 189 | 542 x 410 x 186 | 540 x 416 x 220 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | weiß |
Gewicht: | 3,01 kg | 2,90 kg | 2,45 kg | 2,87 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.