Anzahl der Ergebnisse : 100
Acer CB271Ubmiprux | Acer CB271Ubmirux | Acer CB273Ubemipruzx | Acer CP5271UV | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | Acer | Acer | Acer | Acer |
Erstellungsdatum: | 14.04.2023 12:12:07 | 12.05.2023 07:48:19 | 25.10.2021 17:45:21 | 30.10.2020 07:37:50 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Kein Angebot verfügbar | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,233 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 5 ms | 4 ms | 4 ms |
Bildwiederholrate: | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 144Hz |
Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Helligkeit: | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | - | - | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 600 |
Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Farbmanagement: | sRGB RGB Farbtemperatur | sRGB RGB Farbtemperatur | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Nein | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss LAN Anschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Lichtschutzblende Kopfhöreranschluss |
Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 4 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | - | - | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | TCO 9.0 | TCO 9.0 | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
Stromverbrauch: | 21 Watt | 21 Watt | - | 36 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | B |
Energieeffizienzklasse SDR: | E | E | - | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | - | - |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 614 x 393 x 247 | 614 x 393 x 247 | - | 629 x 441 x 307 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz/silbern | schwarz/silbern |
Gewicht: | 8,12 kg | 8,12 kg | - | 6,63 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.