Huawei Display AD80HW
Huawei Display AD80HW | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller: | Huawei |
Erstellungsdatum: | 13.04.2022 08:03:24 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 142,84 € (06.06.2023) |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 142,84 € * (neu) |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
Bilddarstellung | |
Paneltyp: | IPS |
Panelhersteller: | - |
Glänzendes Panel: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,274 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms |
Bildwiederholrate: | 75Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
Features | |
Curved: | Nein |
Synchronisation: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB |
Interpolation wählbar: | Nein |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive |
Garantie: | 2 Jahre |
Eingänge | |
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x HDMI 1.4 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 2 |
HDCP: | Ja |
HDCP Version: | - |
S-Video Eingang: | Nein |
USB-Hub: | Nein |
Ergonomie | |
Fuß (drehbar): | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Nein |
Display neigbar: | Ja |
Pivotfunktion: | Nein |
VESA-Montage: | Ja |
TCO-Norm: | - |
Energie | |
Netzteil: | extern |
Stromverbrauch: | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | E |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Optik und Maße | |
Abmessung (B x H x T): | 539 x 425 x 170 |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Gewicht: | 4,05 kg |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |