BRANDHEISS
Otto: 27 Zoll Gaming-Monitor AOC CQ27G2U/BK 285,80 € (- 13 %) *
Otto: 27 Zoll Gaming-Monitor AOC 27G2U/BK 224,00 € (- 8 %) *
Office Partner: 27 Zoll Gaming-Monitor Dell Alienware AW2720HF 338,90 € (- 21 %) *
Amazon: Die Monitor-Bestseller zu top Preisen *
EIZO: Premium Monitore für Business und Bildbearbeitung
Hier finden Sie alle tagesaktuellen Deals !
Otto: 27 Zoll Gaming-Monitor AOC 27G2U/BK 224,00 € (- 8 %) *
Office Partner: 27 Zoll Gaming-Monitor Dell Alienware AW2720HF 338,90 € (- 21 %) *
Amazon: Die Monitor-Bestseller zu top Preisen *
EIZO: Premium Monitore für Business und Bildbearbeitung
Hier finden Sie alle tagesaktuellen Deals !
Packard Bell Maestro 222 WS | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller: | Packard Bell |
Erstellungsdatum: | 27.05.2009 06:30:42 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Nicht vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Bilddarstellung | |
Paneltyp: | TN |
Panelhersteller: | - |
Glänzendes Panel: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 21,5 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,250 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | 5 ms |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 2 ms |
Bildwiederholrate: | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 20 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 160 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 170 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
Features | |
Curved: | Nein |
Synchronisation: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Farbmanagement: | RGB Farbtemperatur |
Interpolation wählbar: | Nein |
Besondere Ausstattung: | Widescreen Overdrive Audiokabel Schutzscheibe |
Garantie: | 2 Jahre |
Eingänge | |
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x HDMI (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 |
HDCP: | Ja |
HDCP Version: | - |
S-Video Eingang: | Nein |
USB-Hub: | Ja |
Ergonomie | |
Fuß (drehbar): | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Nein |
Display neigbar: | Ja |
Pivotfunktion: | Nein |
VESA-Montage: | Ja |
TCO-Norm: | - |
Energie | |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | - |
Energieeffizienzklasse: | - |
Optik und Maße | |
Abmessung (B x H x T): | 520 x 404 x 189 |
Gehäusefarbe: | schwarz/silbern |
Gewicht: | 7,20 kg |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |