Anzahl der Ergebnisse : 2
Cooler Master GM34-CWQ ARGB | LG 34GN850P-B | |||
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ||
Allgemein | ||||
Hersteller: | Cooler Master | LG | ||
Erstellungsdatum: | 21.01.2025 06:45:29 | 08.05.2023 09:17:15 | ||
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | ||
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 492,99 € (06.09.2025) | 545,98 € (06.09.2025) | ||
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 492,99 € (neu) * | 545,98 € (neu) * | ||
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | ||
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | ||
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | VA | AH-IPS | ||
Panelhersteller: | Samsung | LG | ||
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | ||
Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | ||
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | ||
Pixelabstand: | 0,232 mm | 0,232 mm | ||
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | ||
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | - | ||
Bildwiederholrate: | 144Hz | 160Hz | ||
Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | ||
Helligkeit: | 400 cd/m² | 400 cd/m² | ||
Kontrast: | 4000:1 | 1000:1 | ||
Dynamischer Kontrast: | - | - | ||
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | ||
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | ||
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | ||
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | ||
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | ||
Features | ||||
Curved: | Ja | Ja | ||
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | ||
HDR: | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | ||
Lautsprecher: | Ja | Nein | ||
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB | ||
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | ||
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery KVM-Switch Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | ||
Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | ||
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | ||
Eingänge (Anzahl): | 4 | 3 | ||
HDCP: | Ja | Ja | ||
HDCP Version: | - | - | ||
S-Video Eingang: | Nein | Nein | ||
USB-Hub: | Ja | Ja | ||
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Nein | ||
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | ||
Display neigbar: | Ja | Ja | ||
Pivotfunktion: | Nein | Nein | ||
VESA-Montage: | Nein | Ja | ||
TCO-Norm: | - | - | ||
Energie | ||||
Netzteil: | intern | extern | ||
Stromverbrauch: | 31 Watt | - | ||
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | ||
Energieeffizienzklasse SDR: | G | G | ||
Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | ||
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 807 x 385-465 x 274 | 819 x 464-574 x 312 | ||
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | ||
Gewicht: | 7,60 kg | 7,60 kg | ||
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.