Anzahl der Ergebnisse : 2
| LG 34GN850P-B | LG 34GN850-B | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ||
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | LG | LG | ||
| Erstellungsdatum: | 08.05.2023 09:17:15 | 08.05.2020 07:45:57 | ||
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | |||
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 597,07 € (20.01.2026) | 699,95 € (20.01.2026) | ||
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 597,07 € (neu) * | 699,95 € (neu) * | ||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | ||
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | ||
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | AH-IPS | AH-IPS | ||
| Panelhersteller: | LG | LG | ||
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | ||
| Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | ||
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | ||
| Pixelabstand: | 0,232 mm | 0,232 mm | ||
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | ||
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | 1 ms | ||
| Bildwiederholrate: | 160Hz | 160Hz | ||
| Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | ||
| Helligkeit: | 400 cd/m² | 400 cd/m² | ||
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | ||
| Dynamischer Kontrast: | - | - | ||
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | ||
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | ||
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | ||
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | ||
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | ||
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Ja | ||
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | ||
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | Display HDR 400 HDR (High Dynamic Range) HDR10 | ||
| Lautsprecher: | Nein | Nein | ||
| Farbmanagement: | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB | ||
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | ||
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | ||
| Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | ||
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | ||
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | ||
| HDCP: | Ja | Ja | ||
| HDCP Version: | - | - | ||
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | ||
| USB-Hub: | Ja | Ja | ||
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Nein | ||
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | ||
| Display neigbar: | Ja | Ja | ||
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | ||
| VESA-Montage: | Ja | Ja | ||
| TCO-Norm: | - | - | ||
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | extern | ||
| Stromverbrauch: | - | 48 Watt | ||
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | A | ||
| Energieeffizienzklasse SDR: | G | - | ||
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | ||
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 819 x 464-574 x 312 | 819 x 464-574 x 312 | ||
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | ||
| Gewicht: | 7,60 kg | 7,60 kg | ||
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

