Anzahl der Ergebnisse : 125
| Acer Nitro XZ340CUJ0bmiiphx | AOC CU34G4 | Asus VG34VQEL1A | Iiyama ProLite GCB3484WQSU-B1 Red Eagle | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Acer | AOC | ASUS | iiyama |
| Erstellungsdatum: | 18.10.2025 11:59:00 | 24.08.2025 14:47:03 | 05.12.2022 14:52:26 | 25.04.2025 14:59:52 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 199,00 € (20.01.2026) | 219,00 € (20.01.2026) | 241,15 € (20.01.2026) | 249,90 € (20.01.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 199,00 € (neu) * | 219,00 € (neu) * | 241,15 € (neu) * | 249,90 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | VA | VA | VA | VA |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,232 mm | 0,233 mm | 0,232 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | - | 4 ms | 1 ms |
| Bildwiederholrate: | 220Hz | 180Hz | 100Hz | 180Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 500 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 | - | 3000:1 | 4000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 | - | 100 000 000:1 | 80 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 |
| Lautsprecher: | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | 2,20 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | - | - | 30 Watt | 60 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | F | F | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 807 x 394-494 x 264 | 808 x 436-535 x 269 | 808 x 411 x 249 | 808 x 433-578 x 290 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 6,90 kg | 8,08 kg | 8,07 kg | 8,50 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




