Anzahl der Ergebnisse : 131
| Gigabyte GS34WQCA | Philips 346E2LAE | Gigabyte G34WQCP | ViewSonic VX3418C-2K | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Gigabyte | Philips | Gigabyte | ViewSonic |
| Erstellungsdatum: | 23.10.2025 11:53:15 | 10.12.2022 11:49:48 | 02.12.2024 09:51:29 | 12.08.2025 13:43:26 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 189,00 € (06.12.2025) | 223,97 € (06.12.2025) | 225,99 € (06.12.2025) | 226,99 € (06.12.2025) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 189,00 € (neu) * | 223,97 € (neu) * | 225,99 € (neu) * | 226,99 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | VA | VA | VA | VA |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,232 mm | 0,233 mm | 0,232 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | 4 ms | - | - |
| Bildwiederholrate: | 120Hz | 100Hz | 180Hz | 180Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | - | 80 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
| Lautsprecher: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel |
| Garantie: | - | 2 Jahre | - | 2 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 2x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 2x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 4 | 4 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | 2,20 | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 34 Watt | 35 Watt | 34 Watt | 47 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G | F | - | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | - | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | - | 817 x 491 x 235 | 809 x 389-489 x 235 | 808 x 411-531 x 289 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 7,15 kg | 7,36 kg | 8,34 kg | 12,10 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




