Anzahl der Ergebnisse : 122
Philips 346E2LAE | Gigabyte GS34WQCA | Lenovo Legion R34w-30 | Koorui 34E6UC | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | Philips | Gigabyte | Lenovo | Koorui |
Erstellungsdatum: | 10.12.2022 11:49:48 | 28.08.2025 14:26:36 | 15.01.2025 11:30:17 | 16.03.2024 09:55:46 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 229,69 € (06.09.2025) | 236,90 € (06.09.2025) | 249,00 € (06.09.2025) | 249,99 € (06.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 229,69 € (neu) * | 236,90 € (neu) * | 249,00 € (neu) * | 249,99 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | VA | VA | VA | VA |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,232 mm | 0,233 mm | 0,232 mm | 0,233 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | - | 5 ms | - |
Bildwiederholrate: | 100Hz | 120Hz | 180Hz | 165Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
Helligkeit: | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² | - |
Kontrast: | 4000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | - | 3 000 000:1 | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Ja | Ja | Ja |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 |
Lautsprecher: | Ja | Nein | Ja | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion (PiP) Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
Garantie: | 2 Jahre | - | 3 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | 2,20 | - | - | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Nein | Ja | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Nein | Ja | Ja | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | intern | intern | extern |
Stromverbrauch: | 35 Watt | 34 Watt | 43 Watt | 26 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | F | G | F | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | G | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 817 x 491 x 235 | - | 807 x 443-578 x 322 | 798 x 535 x 242 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 7,36 kg | 7,15 kg | 8,10 kg | - |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.