Anzahl der Ergebnisse : 81
| Gigabyte GS34WQCA | AOC CU34G4 | Asus VG34VQL3A | AOC CU34G2XP/BK | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Gigabyte | AOC | ASUS | AOC |
| Erstellungsdatum: | 23.10.2025 11:53:15 | 24.08.2025 14:47:03 | 25.09.2023 10:03:28 | 13.12.2023 10:27:24 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 211,90 € (05.09.2026) | 224,95 € (05.09.2026) | 238,88 € (05.09.2026) | 239,00 € (05.09.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | ||||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | VA | VA | VA | VA |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,232 mm | 0,233 mm | 0,274 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | - | 1 ms | 1 ms |
| Bildwiederholrate: | 120Hz | 180Hz | 180Hz | 180Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 400 cd/m² | - |
| Kontrast: | 3000:1 | - | 4000:1 | 4000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | - | 80 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 |
| Lautsprecher: | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel |
| Garantie: | - | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 2x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 2x HDMI 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 4 | 4 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | 2,20 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 34 Watt | - | 27 Watt | 59 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G | F | F | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | - | 808 x 436-535 x 269 | 809 x 411 x 250 | 808 x 480 x 245 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz/rot |
| Gewicht: | 7,15 kg | 8,08 kg | 8,10 kg | 7,50 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




