Anzahl der Ergebnisse : 131
Gigabyte GS34WQCA | Philips 346E2LAE | Asus VG34VQEL1A | Philips 346E2CUAE | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | Gigabyte | Philips | ASUS | Philips |
Erstellungsdatum: | 28.08.2025 14:26:36 | 10.12.2022 11:49:48 | 05.12.2022 14:52:26 | 07.12.2020 11:37:17 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 218,90 € (22.10.2025) | 227,99 € (22.10.2025) | 243,63 € (22.10.2025) | 245,90 € (22.10.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 218,90 € (neu) * | 227,99 € (neu) * | 243,63 € (neu) * | 245,90 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | VA | VA | VA | VA |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,232 mm | 0,233 mm | 0,232 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
Bildwiederholrate: | 120Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
Helligkeit: | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrast: | 3000:1 | 4000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | - | 100 000 000:1 | 80 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Ja | Nein | Ja | Ja |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
Lautsprecher: | Nein | Ja | Ja | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion (PiP) Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Splittscreen Kopfhöreranschluss USB-Kabel |
Garantie: | - | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | 2,20 | 2,20 | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Nein | Ja | Ja | Ja |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Ja | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | TCO 9.0 |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
Stromverbrauch: | 34 Watt | 35 Watt | 30 Watt | 32 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | A |
Energieeffizienzklasse SDR: | G | F | F | G |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | G | - |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | - | 817 x 491 x 235 | 808 x 411 x 249 | 807 x 495 x 257 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 7,15 kg | 7,36 kg | 8,07 kg | 10,05 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.