Anzahl der Ergebnisse : 130
| ViewSonic VX3480-2K-PRO | AOC CU34G4 | LG 34G600A-B | Koorui 34E6UC | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | ViewSonic | AOC | LG | Koorui |
| Erstellungsdatum: | 07.11.2024 14:01:53 | 24.08.2025 14:47:03 | 21.09.2025 11:00:08 | 16.03.2024 09:55:46 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 217,23 € (21.04.2026) | 222,14 € (21.04.2026) | 223,38 € (21.04.2026) | 239,99 € (21.04.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 217,23 € (neu) * | 222,14 € (neu) * | 223,38 € (neu) * | 239,99 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | VA | VA | VA | VA |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 33,9 Zoll | 34 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,232 mm | 0,232 mm | 0,233 mm | 0,233 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | - | 5 ms | - |
| Bildwiederholrate: | 165Hz | 180Hz | 160Hz | 165Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | - |
| Kontrast: | 4000:1 | - | 1400:1 | 3000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 80 000 000:1 | - | - | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 |
| Lautsprecher: | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss USB-Anschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
| Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | intern | extern | extern |
| Stromverbrauch: | 43 Watt | - | - | 26 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | F | G | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 814 x 478-584 x 264 | 808 x 436-535 x 269 | 809 x 470-580 x 249 | 798 x 535 x 242 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 7,10 kg | 8,08 kg | 10,40 kg | - |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




