Anzahl der Ergebnisse : 110
| ASRock PG34QRT2B | Philips 346E2CUAE | AOC CU34V5C/BK | AOC CU34V5CW | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | ASRock | Philips | AOC | AOC |
| Erstellungsdatum: | 20.02.2025 15:23:40 | 07.12.2020 11:37:17 | 26.08.2022 15:36:46 | 19.08.2022 16:25:39 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 261,10 € (31.01.2026) | 279,80 € (31.01.2026) | 296,87 € (31.01.2026) | 296,87 € (31.01.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 261,10 € (neu) * | 279,80 € (neu) * | 296,87 € (neu) * | 296,87 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | VA | VA | VA | VA |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,232 mm | 0,232 mm | 0,233 mm | 0,233 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 180Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Helligkeit: | 500 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 4000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | 80 000 000:1 | 20 000 000:1 | 20 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | - | - | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Splittscreen Kopfhöreranschluss USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss Webcam Mikrofon HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | - | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 2x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI (digital) 1x USB-C |
| Eingänge (Anzahl): | 5 | 3 | 3 | 4 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | TCO 9.0 | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | - | 32 Watt | 60 Watt | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | A | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | G | - | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 809 x 474-574 x 283 | 807 x 495 x 257 | 801 x 397-527 x 250 | - |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 8,68 kg | 10,05 kg | 9,34 kg | - |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




