Anzahl der Ergebnisse : 111
Philips 346E2LAE | AOC U34V5C/BK | Philips 346E2CUAE | AOC CU34P3CV | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | Philips | AOC | Philips | AOC |
Erstellungsdatum: | 10.12.2022 11:49:48 | 07.11.2022 11:33:45 | 07.12.2020 11:37:17 | 31.01.2023 11:34:54 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 229,69 € (06.09.2025) | 259,67 € (06.09.2025) | 260,00 € (06.09.2025) | 285,54 € (06.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 229,69 € (neu) * | 259,67 € (neu) * | 260,00 € (neu) * | 285,54 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | VA | VA | VA | VA |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,232 mm | 0,233 mm | 0,232 mm | 0,232 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
Bildwiederholrate: | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
Helligkeit: | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrast: | 4000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | 20 000 000:1 | 80 000 000:1 | 50 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Ja | Ja |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | - | - | - | - |
Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Splittscreen Kopfhöreranschluss USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Splittscreen Kopfhöreranschluss LAN Anschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel |
Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | 2,20 | - | - | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Nein | Ja | Nein | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | TCO 9.0 | TCO 9.0 |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
Stromverbrauch: | 35 Watt | 60 Watt | 32 Watt | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | A | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | F | G | G | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | - | - |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 817 x 491 x 235 | 817 x 505-535 x 250 | 807 x 495 x 257 | - |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 7,36 kg | 9,14 kg | 10,05 kg | - |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.