Anzahl der Ergebnisse : 86
| AOC CU34E4CW | Philips 346E2CUAE | Philips 34E1C5600HE | Iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | AOC | Philips | Philips | iiyama |
| Erstellungsdatum: | 13.10.2025 11:18:27 | 07.12.2020 11:37:17 | 14.06.2022 12:46:20 | 04.04.2025 10:50:33 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | |||
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 246,04 € (21.07.2026) | 255,00 € (21.07.2026) | 279,00 € (21.07.2026) | 283,39 € (21.07.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 246,04 € (neu) * | 255,00 € (neu) * | 279,00 € (neu) * | 283,39 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | VA | VA | VA | VA |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,232 mm | 0,232 mm | 0,232 mm | 0,232 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 4 ms | 4 ms | - |
| Bildwiederholrate: | 120Hz | 100Hz | 100Hz | 120Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 3500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 20 000 000:1 | 80 000 000:1 | - | 80 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | - | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT KVM-Switch Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) Kopfhöreranschluss Webcam Mikrofon DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Splittscreen Kopfhöreranschluss USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss Webcam Mikrofon HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery KVM-Switch Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 5 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C |
| Eingänge (Anzahl): | 4 | 3 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| HDCP Version: | 2,20 | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 9.0 | TCO 9.0 | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | - | 32 Watt | 57 Watt | 55 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | A | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | D | G | - | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 809 x 402-582 x 252 | 807 x 495 x 257 | 817 x 491 x 235 | 807 x 426-576 x 246 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 10,09 kg | 10,05 kg | 9,29 kg | 9,70 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




