Anzahl der Ergebnisse : 14
| Samsung GQ77S85F | LG OLED77B59LA | Philips 77OLED760/12 | Samsung GQ77S90D | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller | Samsung | LG | Philips | Samsung |
| Erstellungsdatum: | 19.05.2025 10:05:47 | 07.04.2025 09:57:21 | 14.07.2025 13:51:50 | 07.05.2024 11:05:38 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 1.550,00 € (16.12.2025) | 1.599,00 € (16.12.2025) | 1.699,00 € (16.12.2025) | 1.778,90 € (16.12.2025) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 1.550,00 € (neu) * | 1.599,00 € (neu) * | 1.699,00 € (neu) * | 1.778,90 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| TV-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Fernbedienung * | Fernbedienung * | Fernbedienung * | Fernbedienung * |
| Bilddarstellung | ||||
| Bildschirmdiagonale: | 77 Zoll (inch) | 77 Zoll (inch) | 77 Zoll (inch) | 77 Zoll (inch) |
| Auflösung: | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Helligkeit: | - | - | - | - |
| Kontrast: | - | - | - | - |
| Kontrast (dynamisch): | - | - | - | - |
| Blickwinkel vertikal: | 178 ° (10:1) | - | - | - |
| Blickwinkel horizontal: | 178 ° (10:1) | - | - | - |
| Bildformate: | 14:9 Kino 16:9 Kino 4:3 Auto Format Breitbild | 14:9 Kino 16:9 Kino 4:3 Auto Format Breitbild Panorama | 14:9 Kino 14:9 Zoom 16:9 Kino 4:3 Auto Format Breitbild | 14:9 Kino 16:9 Kino 4:3 Auto Format Breitbild |
| HDTV Format: | UHD 2160p FullHD 1080p HDTV 1080i HDTV 720p | UHD 2160p FullHD 1080p HDTV 1080i HDTV 720p | UHD 2160p FullHD 1080p HDTV 1080i HDTV 720p | UHD 2160p FullHD 1080p HDTV 1080i HDTV 720p |
| 24p Unterstützung: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Splitscreen: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Standbildfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbeinstellungen: | Farbtemperatur Farbton | Farbtemperatur Farbton | Farbtemperatur Farbton | Farbtemperatur Farbton |
| Technik Details | ||||
| Technologie: | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Abmessung (BxHxT): | 1721 x 1060 x 330 mm | 1719 x 1057 x 319 mm | 1773 x 1013 x 310 mm | 1719 x 1059 x 359 mm |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Tuner: | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) |
| Tuneranzahl: | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Radiofunktion: | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Gewicht: | 28,8 kg | 23,5 kg | 36 kg | 34,2 kg |
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | F | F | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | G |
| Features | ||||
| Signaleingänge: | 4x HDMI (digital) | 4x HDMI 2.1 (digital) | 3x HDMI 2.0 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) | 4x HDMI 2.1 (digital) |
| HDCP | - | - | HDCP 2.3 | - |
| Videoanschlüsse: | - | - | - | - |
| Audioanschlüsse: | Audio-Out digital | Audio-Out digital | Audio-Out digital Kopfhöreranschluss | Audio-Out digital |
| Scartanschlüsse: | - | - | - | - |
| Videotext: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virtual Surround Sound: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Card-Reader: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Bild-in-Bild PC Betrieb: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wandhalterung: | VESA-Standard | VESA-Standard | VESA-Standard | VESA-Standard |
| Besondere Ausstattung: | UHD TV HDCP Energiesparmodus AMD FreeSync Bluetooth CI+ Schacht USB-Anschluss digitale Aufnahme Internet TV LAN-Anschluss WLAN | UHD TV HDCP Energiesparmodus Bluetooth AMD FreeSync Nvidia G-Sync CI+ Schacht USB-Anschluss digitale Aufnahme Internet TV LAN-Anschluss WLAN | UHD TV HDCP Energiesparmodus AMD FreeSync Nvidia G-Sync Bluetooth Ambilight CI+ Schacht USB-Anschluss Internet TV LAN-Anschluss WLAN | UHD TV HDCP Energiesparmodus AMD FreeSync Bluetooth CI+ Schacht USB-Anschluss digitale Aufnahme Internet TV LAN-Anschluss WLAN |
| Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Bildwiederholrate (max.): | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 144Hz |
| Bildwiederholrate (Motion): | - | - | - | - |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HDR10 Plus HDR10 Plus Adaptive HLG (Hybrid Log Gamma) | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Dolby Vision HLG (Hybrid Log Gamma) | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HDR10 Plus HDR10 Plus Adaptive Dolby Vision HLG (Hybrid Log Gamma) | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HDR10 Plus HDR10 Plus Adaptive HLG (Hybrid Log Gamma) |
| Curved | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




