Anzahl der Ergebnisse : 22
| Samsung S32D396GAU | LG 32MR50C-B | ViewSonic VA3209-MH | Acer SB322QAbi | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Samsung | LG | ViewSonic | Acer |
| Erstellungsdatum: | 11.09.2025 13:17:45 | 17.03.2024 10:17:09 | 15.11.2022 15:50:03 | 28.02.2024 10:00:32 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 155,99 € (20.01.2026) | 158,90 € (20.01.2026) | 159,60 € (20.01.2026) | 164,96 € (20.01.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 155,99 € (neu) * | 158,90 € (neu) * | 159,60 € (neu) * | 164,96 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | VA | VA | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,364 mm | 0,364 mm | 0,364 mm | 0,364 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 5 ms | 4 ms | - |
| Bildwiederholrate: | 100Hz | 100Hz | 75Hz | 75Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 | - | 1200:1 | 1200:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | 50 000 000:1 | 100 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Synchronisation: | - | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - |
| HDR: | - | - | - | - |
| Lautsprecher: | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive HDMI-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 2x HDMI (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 | 3 | 2 | 2 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | extern | extern | extern |
| Stromverbrauch: | 26 Watt | 31 Watt | 32 Watt | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E | E | F | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 716 x 525 x 261 | 708 x 512 x 233 | 714 x 520 x 231 | 726 x 479 x 180 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 5,10 kg | 6,20 kg | 7,30 kg | 5 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




