Anzahl der Ergebnisse : 23
| Philips 322E1C | LG 32MR50C-B | Samsung S32D396GAU | ViewSonic VA3209-MH | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Philips | LG | Samsung | ViewSonic |
| Erstellungsdatum: | 05.08.2019 12:03:45 | 17.03.2024 10:17:09 | 11.09.2025 13:17:45 | 15.11.2022 15:50:03 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 139,00 € (24.10.2025) | 148,07 € (24.10.2025) | 161,00 € (24.10.2025) | 164,44 € (24.10.2025) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 139,00 € (neu) * | 148,07 € (neu) * | 161,00 € (neu) * | 164,44 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | VA | VA | VA | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,364 mm | 0,364 mm | 0,364 mm | 0,364 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 5 ms | 5 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 75Hz | 100Hz | 100Hz | 75Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 | - | 3000:1 | 1200:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | - | 50 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | - | - | - | - |
| Lautsprecher: | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 2x HDMI (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 2 | 2 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | extern | intern | extern |
| Stromverbrauch: | 40 Watt | 31 Watt | 26 Watt | 32 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | B | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | E | E | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 709 x 523 x 281 | 708 x 512 x 233 | 716 x 525 x 261 | 714 x 520 x 231 |
| Gehäusefarbe: | schwarz/silbern | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 7,10 kg | 6,20 kg | 5,10 kg | 7,30 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




