Anzahl der Ergebnisse : 24
LG 32MR50C-B | Philips 322E1C | ViewSonic VA3209-MH | Philips 32E1N3100LA | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | LG | Philips | ViewSonic | Philips |
Erstellungsdatum: | 17.03.2024 10:17:09 | 05.08.2019 12:03:45 | 15.11.2022 15:50:03 | 04.11.2024 09:56:03 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 129,90 € (06.09.2025) | 154,92 € (06.09.2025) | 174,95 € (06.09.2025) | 175,90 € (06.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 129,90 € (neu) * | 154,92 € (neu) * | 174,95 € (neu) * | 175,90 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | VA | VA | IPS | VA |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,364 mm | 0,364 mm | 0,364 mm | 0,364 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
Bildwiederholrate: | 100Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrast: | - | 3000:1 | 1200:1 | 3000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | - | 50 000 000:1 | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Ja | Ja | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | - | - | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
Lautsprecher: | Nein | Ja | Ja | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 2x HDMI (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 2x HDMI (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 2 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Nein |
HDCP Version: | - | - | - | 1,40 |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | intern | extern | intern |
Stromverbrauch: | 31 Watt | 40 Watt | 32 Watt | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | B | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | E | - | F | G |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 708 x 512 x 233 | 709 x 523 x 281 | 714 x 520 x 231 | 715 x 514 x 248 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz/silbern | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 6,20 kg | 7,10 kg | 7,30 kg | 7,50 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.