Anzahl der Ergebnisse : 4
Philips 32PFS6109/12 | Philips 32PFS6900/12 | Philips 32PFS6939/12 | Philips 32PFS6908/12 | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller | Philips | Philips | Philips | Philips |
Erstellungsdatum: | 14.11.2024 11:39:32 | 14.07.2025 14:13:07 | 16.11.2024 10:58:28 | 17.05.2023 06:25:25 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 154,96 € (06.09.2025) | 257,20 € (06.09.2025) | 276,00 € (06.09.2025) | 379,68 € (06.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 154,96 € (neu) * | 257,20 € (neu) * | 276,00 € (neu) * | 379,68 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Kein Angebot verfügbar |
TV-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Fernbedienung * | Fernbedienung * | Fernbedienung * | Fernbedienung * |
Bilddarstellung | ||||
Bildschirmdiagonale: | 32 Zoll (inch) | 32 Zoll (inch) | 32 Zoll (inch) | 32 Zoll (inch) |
Auflösung: | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Seitenverhältnis: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Helligkeit: | - | - | - | - |
Kontrast: | - | - | - | - |
Kontrast (dynamisch): | - | - | - | - |
Blickwinkel vertikal: | - | - | - | - |
Blickwinkel horizontal: | - | - | - | - |
Bildformate: | Breitbild 4:3 16:9 Kino Auto Format | 16:9 Kino 4:3 Auto Format Breitbild | 16:9 Kino 4:3 Auto Format Breitbild | 16:9 Kino 4:3 Auto Format Breitbild |
HDTV Format: | HDTV 720p | FullHD 1080p HDTV 1080i HDTV 720p | FullHD 1080p HDTV 1080i HDTV 720p | FullHD 1080p HDTV 1080i HDTV 720p |
24p Unterstützung: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Splitscreen: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Standbildfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Farbeinstellungen: | Farbton Farbtemperatur | Farbtemperatur Farbton | Farbtemperatur Farbton | Farbtemperatur Farbton |
Technik Details | ||||
Technologie: | LCD | LCD | LCD | LCD |
Abmessung (BxHxT): | 719 x 471 x 188 mm | 728 x 451 x 178 mm | 728 x 451 x 177 mm | 728 x 451 x 177 mm |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | weiß | schwarz |
Tuner: | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) |
Tuneranzahl: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Radiofunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gewicht: | 4,1 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 4,7 kg |
Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
Stromverbrauch: | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | E | F | F | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | G |
Features | ||||
Signaleingänge: | 3x HDMI (digital) | 3x HDMI (digital) | 3x HDMI (digital) | 3x HDMI (digital) |
HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
Videoanschlüsse: | - | - | - | - |
Audioanschlüsse: | Audio-Out digital Kopfhöreranschluss | Audio-Out digital Kopfhöreranschluss | Audio-Out digital Kopfhöreranschluss | Audio-Out digital Kopfhöreranschluss |
Scartanschlüsse: | 1 | - | - | - |
Videotext: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Virtual Surround Sound: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Card-Reader: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bild-in-Bild PC Betrieb: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Wandhalterung: | VESA-Standard | VESA-Standard | VESA-Standard | VESA-Standard |
Besondere Ausstattung: | LED-Backlight HDCP Energiesparmodus CI+ Schacht USB-Anschluss LAN-Anschluss WLAN Internet TV | LED-Backlight HDCP Energiesparmodus Ambilight CI+ Schacht USB-Anschluss Internet TV LAN-Anschluss WLAN | LED-Backlight HDCP Energiesparmodus Ambilight CI+ Schacht USB-Anschluss Internet TV LAN-Anschluss WLAN | LED-Backlight HDCP Energiesparmodus Ambilight CI+ Schacht USB-Anschluss Internet TV LAN-Anschluss WLAN |
Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Bildwiederholrate (max.): | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Bildwiederholrate (Motion): | - | - | - | - |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
Curved | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.