Anzahl der Ergebnisse : 2
| Philips 32PFS6900/12 | Philips 32PFS6109/12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ||
| Allgemein | ||||
| Hersteller | Philips | Philips | ||
| Erstellungsdatum: | 14.07.2025 14:13:07 | 14.11.2024 11:39:32 | ||
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | ||
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 178,99 € (06.05.2026) | 223,70 € (06.05.2026) | ||
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 178,99 € (neu) * | 223,70 € (neu) * | ||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | ||
| TV-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Fernbedienung * | Fernbedienung * | ||
| Bilddarstellung | ||||
| Bildschirmdiagonale: | 32 Zoll (inch) | 32 Zoll (inch) | ||
| Auflösung: | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| Seitenverhältnis: | 16:9 | 16:9 | ||
| Helligkeit: | - | - | ||
| Kontrast: | - | - | ||
| Kontrast (dynamisch): | - | - | ||
| Blickwinkel vertikal: | - | - | ||
| Blickwinkel horizontal: | - | - | ||
| Bildformate: | 16:9 Kino 4:3 Auto Format Breitbild | Breitbild 4:3 16:9 Kino Auto Format | ||
| HDTV Format: | FullHD 1080p HDTV 1080i HDTV 720p | HDTV 720p | ||
| 24p Unterstützung: | Ja | Ja | ||
| Splitscreen: | Nein | Nein | ||
| Standbildfunktion: | Nein | Nein | ||
| Farbeinstellungen: | Farbtemperatur Farbton | Farbton Farbtemperatur | ||
| Technik Details | ||||
| Technologie: | LCD | LCD | ||
| Abmessung (BxHxT): | 728 x 451 x 178 mm | 719 x 471 x 188 mm | ||
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | ||
| Tuner: | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) | ||
| Tuneranzahl: | 1 | 1 | ||
| Radiofunktion: | Ja | Ja | ||
| Gewicht: | 4,6 kg | 4,1 kg | ||
| Netzteil: | intern | intern | ||
| Stromverbrauch: | - | - | ||
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | ||
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | E | ||
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | ||
| Features | ||||
| Signaleingänge: | 3x HDMI (digital) | 3x HDMI (digital) | ||
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | ||
| Videoanschlüsse: | - | - | ||
| Audioanschlüsse: | Audio-Out digital Kopfhöreranschluss | Audio-Out digital Kopfhöreranschluss | ||
| Scartanschlüsse: | - | 1 | ||
| Videotext: | Ja | Ja | ||
| Virtual Surround Sound: | Ja | Ja | ||
| Card-Reader: | Nein | Nein | ||
| Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | Nein | Nein | ||
| Bild-in-Bild PC Betrieb: | Nein | Nein | ||
| Wandhalterung: | VESA-Standard | VESA-Standard | ||
| Besondere Ausstattung: | LED-Backlight HDCP Energiesparmodus Ambilight CI+ Schacht USB-Anschluss Internet TV LAN-Anschluss WLAN | LED-Backlight HDCP Energiesparmodus CI+ Schacht USB-Anschluss LAN-Anschluss WLAN Internet TV | ||
| Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | ||
| Bildwiederholrate (max.): | 60Hz | 60Hz | ||
| Bildwiederholrate (Motion): | - | - | ||
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) | ||
| Curved | Nein | Nein | ||
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.


