Anzahl der Ergebnisse : 1
| Philips 32PQS6901/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | |||
| Allgemein | ||||
| Hersteller | Philips | |||
| Erstellungsdatum: | 14.06.2026 13:58:59 | |||
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | |||
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 289,00 € (05.09.2026) | |||
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | ||||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | |||
| TV-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Fernbedienung * | |||
| Bilddarstellung | ||||
| Bildschirmdiagonale: | 32 Zoll (inch) | |||
| Auflösung: | 1920 x 1080 | |||
| Seitenverhältnis: | 16:9 | |||
| Helligkeit: | - | |||
| Kontrast: | - | |||
| Kontrast (dynamisch): | - | |||
| Blickwinkel vertikal: | 178 ° (10:1) | |||
| Blickwinkel horizontal: | 178 ° (10:1) | |||
| Bildformate: | Breitbild 4:3 16:9 Kino Auto Format | |||
| HDTV Format: | FullHD 1080p HDTV 1080i HDTV 720p | |||
| 24p Unterstützung: | Ja | |||
| Splitscreen: | Nein | |||
| Standbildfunktion: | Nein | |||
| Farbeinstellungen: | Farbton Farbtemperatur | |||
| Technik Details | ||||
| Technologie: | LCD | |||
| Abmessung (BxHxT): | 718 x 447 x 197 mm | |||
| Gehäusefarbe: | schwarz | |||
| Tuner: | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) | |||
| Tuneranzahl: | 1 | |||
| Radiofunktion: | Ja | |||
| Gewicht: | 3,5 kg | |||
| Netzteil: | intern | |||
| Stromverbrauch: | - | |||
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | |||
| Energieeffizienzklasse SDR: | E | |||
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | |||
| Features | ||||
| Signaleingänge: | 3x HDMI (digital) | |||
| HDCP | HDCP 2.3 | |||
| Videoanschlüsse: | - | |||
| Audioanschlüsse: | Audio-Out digital Kopfhöreranschluss | |||
| Scartanschlüsse: | 1 | |||
| Videotext: | Ja | |||
| Virtual Surround Sound: | Ja | |||
| Card-Reader: | Nein | |||
| Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | Nein | |||
| Bild-in-Bild PC Betrieb: | Nein | |||
| Wandhalterung: | VESA-Standard | |||
| Besondere Ausstattung: | LED-Backlight HDCP Energiesparmodus Ambilight CI+ Schacht USB-Anschluss LAN-Anschluss WLAN Internet TV | |||
| Garantie: | 2 Jahre | |||
| Bildwiederholrate (max.): | 60Hz | |||
| Bildwiederholrate (Motion): | - | |||
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) | |||
| Curved | Nein | |||
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

