Anzahl der Ergebnisse : 2
Asus VG24VQ | Samsung S24AG302NR | |||
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ||
Allgemein | ||||
Hersteller: | ASUS | Samsung | ||
Erstellungsdatum: | 21.01.2020 08:59:47 | 04.03.2023 11:53:12 | ||
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | ||
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 239,90 € (07.09.2025) | 321,00 € (07.09.2025) | ||
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 239,90 € (neu) * | 321,00 € (neu) * | ||
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | ||
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | ||
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | VA | VA | ||
Panelhersteller: | - | - | ||
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | ||
Bildschirmdiagonale: | 23,6 Zoll | 24 Zoll | ||
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | ||
Pixelabstand: | 0,272 mm | 0,276 mm | ||
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | ||
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | - | ||
Bildwiederholrate: | 144Hz | 144Hz | ||
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Helligkeit: | 350 cd/m² | 250 cd/m² | ||
Kontrast: | 3000:1 | 3000:1 | ||
Dynamischer Kontrast: | - | - | ||
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | ||
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | ||
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | ||
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | ||
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | ||
Features | ||||
Curved: | Ja | Nein | ||
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | ||
HDR: | - | - | ||
Lautsprecher: | Ja | Nein | ||
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | ||
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | ||
Besondere Ausstattung: | Kopfhöreranschluss
LED-Backlight Overdrive Widescreen | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | ||
Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | ||
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | ||
Eingänge (Anzahl): | 3 | 2 | ||
HDCP: | Ja | Ja | ||
HDCP Version: | - | - | ||
S-Video Eingang: | Nein | Nein | ||
USB-Hub: | Nein | Nein | ||
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | ||
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | ||
Display neigbar: | Ja | Ja | ||
Pivotfunktion: | Ja | Ja | ||
VESA-Montage: | Ja | Ja | ||
TCO-Norm: | - | - | ||
Energie | ||||
Netzteil: | intern | extern | ||
Stromverbrauch: | 21 Watt | 17 Watt | ||
Energieeffizienzklasse (alt): | A | - | ||
Energieeffizienzklasse SDR: | - | E | ||
Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | ||
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 538 x 377 x 218 | 544 x 498 x 219 | ||
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | ||
Gewicht: | 5,66 kg | 4,10 kg | ||
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.