Anzahl der Ergebnisse : 5
1
2
AOC 24G2SPU/BK | Samsung S24AG302NR | Samsung S24AG304NR | Acer Nitro XV240YPbmiiprx | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | AOC | Samsung | Samsung | Acer |
Erstellungsdatum: | 08.06.2022 12:49:47 | 04.03.2023 11:53:12 | 04.03.2023 11:54:38 | 11.02.2020 09:48:02 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 199,00 € (23.10.2025) | 249,00 € (23.10.2025) | 249,00 € (23.10.2025) | 250,00 € (23.10.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 199,00 € (neu) * | 249,00 € (neu) * | 249,00 € (neu) * | 250,00 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | VA | VA | IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 24 Zoll | 24 Zoll | 23,8 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,276 mm | 0,276 mm | 0,274 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | - | - | 2 ms |
Bildwiederholrate: | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | - | - | 100 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | - | - | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
Lautsprecher: | Ja | Nein | Nein | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel |
Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 4 | 2 | 2 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | - | - | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Nein | Nein | Ja |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | extern | extern | intern |
Stromverbrauch: | 25 Watt | 17 Watt | 17 Watt | 20 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | B |
Energieeffizienzklasse SDR: | G | E | E | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 539 x 375-505 x 227 | 544 x 498 x 219 | 544 x 498 x 219 | 540 x 379 x 234 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 4,41 kg | 4,10 kg | 4,10 kg | 4,93 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
1
2
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.