Anzahl der Ergebnisse : 4
| LG 34U511A-B | LG 34WQ500-B | LG 34WP500-B | LG 34UM67-P | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | LG | LG | LG | LG |
| Erstellungsdatum: | 23.09.2025 14:36:43 | 14.01.2024 11:24:23 | 03.07.2021 09:37:48 | 28.01.2015 17:37:46 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 183,90 € (20.01.2026) | 224,42 € (20.01.2026) | 349,90 € (20.01.2026) | 743,92 € (20.01.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 183,90 € (neu) * | 224,42 € (neu) * | 349,90 € (neu) * | 743,92 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | AH-IPS | IPS | IPS | AH-IPS |
| Panelhersteller: | LG | - | - | LG |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,310 mm | 0,312 mm | 0,312 mm | 0,320 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Bildwiederholrate: | 100Hz | 100Hz | 75Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1080 | 2560 x 1080 | 2560 x 1080 | 2560 x 1080 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² | 420 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | - | 5 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | - | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | FreeSync (AMD) |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
| Lautsprecher: | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur sRGB RGB | Farbtemperatur sRGB RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur Gammakorrektur |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Splittscreen Kopfhöreranschluss Audiokabel HDMI-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 2x HDMI (digital) | 1x DVI-D (digital & dual link) 1x DisplayPort (digital) 1x HDMI (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 2 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | TCO 6.0 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | extern | extern | extern |
| Stromverbrauch: | - | 32 Watt | 35 Watt | 34 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | F | F | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 817 x 487 x 220 | 817 x 484 x 223 | 817 x 484 x 223 | 829,9 x 468,8 x 172,9 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 7,60 kg | 6,90 kg | 5,92 kg | 7,30 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




