Anzahl der Ergebnisse : 21
ViewSonic VG2708-4K | AOC U27B3CF | Asus VA27UQSB | ViewSonic VA2708-4K-HD | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | ViewSonic | AOC | ASUS | ViewSonic |
Erstellungsdatum: | 15.09.2024 17:18:47 | 21.08.2024 12:41:27 | 05.09.2024 11:36:24 | 24.03.2025 14:57:05 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 228,27 € (06.09.2025) | 233,59 € (06.09.2025) | 236,49 € (06.09.2025) | 242,74 € (06.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 228,27 € (neu) * | 233,59 € (neu) * | 236,49 € (neu) * | 242,74 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,156 mm | 0,156 mm | 0,156 mm | 0,156 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 4 ms | - | - |
Bildwiederholrate: | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Helligkeit: | 360 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | 20 000 000:1 | - | 50 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | Advanced HDR HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
Lautsprecher: | Nein | Ja | Ja | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
Garantie: | 5 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort (digital) 2x HDMI (digital) | 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | 2,20 | - | 2,20 | 2,20 |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Nein | Ja | Ja | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Ja | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Nein |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Nein | Ja | Nein |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | TCO 9.0 | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | intern | intern | extern |
Stromverbrauch: | - | 28 Watt | 15 Watt | 28 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | F | F | F | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 614 x 408-538 x 233 | 614 x 408-518 x 230 | 614 x 368 x 226 | 613 x 449 x 190 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 6,70 kg | 5,64 kg | 6,50 kg | 4,10 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.