Anzahl der Ergebnisse : 21
ViewSonic VA2708-4K-HD | ViewSonic VG2708-4K | Philips 27B1N3800 | Asus VA27UQSB | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | ViewSonic | ViewSonic | Philips | ASUS |
Erstellungsdatum: | 24.03.2025 14:57:05 | 15.09.2024 17:18:47 | 07.12.2024 10:21:00 | 05.09.2024 11:36:24 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 236,22 € (22.10.2025) | 237,53 € (22.10.2025) | 238,84 € (22.10.2025) | 239,00 € (22.10.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 236,22 € (neu) * | 237,53 € (neu) * | 238,84 € (neu) * | 239,00 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,156 mm | 0,156 mm | 0,155 mm | 0,156 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | 5 ms | 4 ms | - |
Bildwiederholrate: | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Helligkeit: | 250 cd/m² | 360 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Kontrast: | 1200:1 | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 50 000 000:1 | - | 50 000 000:1 | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | - | Adaptive Sync / FreeSync | - | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
Lautsprecher: | Nein | Nein | Ja | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
Garantie: | 2 Jahre | 5 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort (digital) 2x HDMI (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Nein | Nein | Ja | Ja |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Nein | Ja | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Nein | Ja | Ja | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | TCO 9.0 | TCO 10 | - |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | extern | intern | intern |
Stromverbrauch: | 28 Watt | - | 32 Watt | 15 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | F | F | E | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | - | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 613 x 449 x 190 | 614 x 408-538 x 233 | 613 x 395-525 x 205 | 614 x 368 x 226 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 4,10 kg | 6,70 kg | 6,50 kg | 6,50 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.