Anzahl der Ergebnisse : 36
| AOC U27E3UF | AOC U27B3CF | Philips 27E1N1900AE | Philips 27B1N3800 | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | AOC | AOC | Philips | Philips |
| Erstellungsdatum: | 23.08.2024 12:14:05 | 21.08.2024 12:41:27 | 01.10.2024 04:05:09 | 07.12.2024 10:21:00 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 223,13 € (22.03.2026) | 227,90 € (22.03.2026) | 229,33 € (22.03.2026) | 237,57 € (22.03.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 223,13 € (neu) * | 227,90 € (neu) * | 229,33 € (neu) * | 237,57 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,155 mm | 0,156 mm | 0,155 mm | 0,155 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 20 000 000:1 | 20 000 000:1 | - | 50 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - |
| HDR: | - | Advanced HDR HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| HDCP Version: | - | - | 2,20 | 2,20 |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Nein | Nein | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 9.0 | - | - | TCO 10 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | - | 28 Watt | 27 Watt | 32 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E | F | F | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | G | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 614 x 369-544 x 200 | 614 x 408-518 x 230 | 613 x 392-492 x 220 | 613 x 395-525 x 205 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 6,15 kg | 5,64 kg | 5,97 kg | 6,50 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




