Anzahl der Ergebnisse : 17
| Samsung S34C650TAU | Philips 34B2U6603CH | Lenovo ThinkVision P32UD-40 | Dell U3425WE | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Samsung | Philips | Lenovo | Dell |
| Erstellungsdatum: | 26.03.2024 11:48:40 | 01.10.2024 03:55:20 | 15.01.2026 14:34:50 | 12.03.2024 10:46:26 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | ||
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 408,39 € (05.06.2026) | 458,00 € (05.06.2026) | 692,43 € (05.06.2026) | 733,90 € (05.06.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 408,39 € (neu) * | 458,00 € (neu) * | 692,43 € (neu) * | 733,90 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | VA | VA | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | LG |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 31,5 Zoll | 34,1 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,232 mm | 0,182 mm | 0,233 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 4 ms | 4 ms | 5 ms |
| Bildwiederholrate: | 100Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 | 3440 x 1440 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 450 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 | 4000:1 | 1500:1 | 2000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | 80 000 000:1 | 3 000 000:1 | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - | - |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Gammakorrektur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Bild-in-Bild Funktion LAN Anschluss Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Splittscreen LAN Anschluss Kopfhöreranschluss Webcam Mikrofon DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT Power Delivery LAN Anschluss Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Bild-in-Bild Funktion LAN Anschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x Thunderbolt (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x Thunderbolt (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) 1x Thunderbolt (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x Thunderbolt (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 4 | 4 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Nein | Ja | Ja |
| HDCP Version: | 2,20 | 2,20 | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Ja | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | TCO 9.0 | TCO 10 | TCO 9.0 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 32 Watt | 32 Watt | 26 Watt | 32 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G | F | E | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | F | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 807 x 562 x 241 | 807 x 395-575 x 281 | 714 x 440-595 x 218 | 814 x 393-543 x 240 |
| Gehäusefarbe: | weiß | schwarz/silbern | schwarz | schwarz/silbern |
| Gewicht: | 8,10 kg | 10,61 kg | 8,10 kg | 10,81 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




