Anzahl der Ergebnisse : 14
| LG 34UC87M-B | Samsung S34C650TAU | Philips 34B2U6603CH | Dell U3425WE | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | LG | Samsung | Philips | Dell |
| Erstellungsdatum: | 17.06.2016 06:27:06 | 26.03.2024 11:48:40 | 01.10.2024 03:55:20 | 12.03.2024 10:46:26 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | ||
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 300,00 € (18.01.2026) | 445,90 € (18.01.2026) | 549,90 € (18.01.2026) | 773,50 € (18.01.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 300,00 € (neu) * | 445,90 € (neu) * | 549,90 € (neu) * | 773,50 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | AH-IPS | VA | VA | IPS |
| Panelhersteller: | LG | - | - | LG |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 34,1 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,230 mm | 0,233 mm | 0,232 mm | 0,233 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz | 100Hz | 120Hz | 120Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 450 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 3000:1 | 4000:1 | 2000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 5 000 000:1 | - | 80 000 000:1 | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Synchronisation: | - | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - |
| HDR: | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur Gammakorrektur | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Gammakorrektur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Splittscreen Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Bild-in-Bild Funktion LAN Anschluss Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Splittscreen LAN Anschluss Kopfhöreranschluss Webcam Mikrofon DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Bild-in-Bild Funktion LAN Anschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort (digital) 2x Thunderbolt (digital) 2x HDMI (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x Thunderbolt (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x Thunderbolt (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x Thunderbolt (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 5 | 4 | 4 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| HDCP Version: | - | 2,20 | 2,20 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | TCO 9.0 | TCO 9.0 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 54 Watt | 32 Watt | 32 Watt | 32 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | G | F | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | G | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 830,5 x 461-601 x 241,45 | 807 x 562 x 241 | 807 x 395-575 x 281 | 814 x 393-543 x 240 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | weiß | schwarz/silbern | schwarz/silbern |
| Gewicht: | 10 kg | 8,10 kg | 10,61 kg | 10,81 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




