Anzahl der Ergebnisse : 13
Samsung S34C650TAU | Philips 34B2U6603CH | Dell U3425WE | Dell U3225QE | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | Samsung | Philips | Dell | Dell |
Erstellungsdatum: | 26.03.2024 11:48:40 | 01.10.2024 03:55:20 | 12.03.2024 10:46:26 | 31.03.2025 11:15:56 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | ||
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 469,99 € (06.09.2025) | 548,04 € (06.09.2025) | 805,80 € (06.09.2025) | 847,90 € (06.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 469,99 € (neu) * | 548,04 € (neu) * | 805,80 € (neu) * | 847,90 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | VA | VA | IPS | IPS |
Panelhersteller: | - | - | LG | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 34,1 Zoll | 31,5 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,232 mm | 0,233 mm | 0,182 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 5 ms |
Bildwiederholrate: | 100Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 |
Helligkeit: | 350 cd/m² | 450 cd/m² | 300 cd/m² | 450 cd/m² |
Kontrast: | 3000:1 | 4000:1 | 2000:1 | 3000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | 80 000 000:1 | - | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Ja | Ja | Ja | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - | - |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | - | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 600 |
Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Gammakorrektur RGB sRGB | Gammakorrektur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Bild-in-Bild Funktion LAN Anschluss Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Splittscreen LAN Anschluss Kopfhöreranschluss Webcam Mikrofon DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Bild-in-Bild Funktion LAN Anschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery EPEAT KVM-Switch Bild-in-Bild Funktion (PiP) LAN Anschluss |
Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x Thunderbolt (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x Thunderbolt (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x Thunderbolt (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) 1x Thunderbolt (digital) 1x USB-C |
Eingänge (Anzahl): | 4 | 4 | 3 | 4 |
HDCP: | Ja | Nein | Ja | Ja |
HDCP Version: | 2,20 | 2,20 | - | 2,20 |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | TCO 9.0 | TCO 9.0 | TCO 9.0 |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
Stromverbrauch: | 32 Watt | 32 Watt | 32 Watt | 31 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | G | F | F | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | - | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 807 x 562 x 241 | 807 x 395-575 x 281 | 814 x 393-543 x 240 | 713 x 469-619 x 215 |
Gehäusefarbe: | weiß | schwarz/silbern | schwarz/silbern | schwarz/silbern |
Gewicht: | 8,10 kg | 10,61 kg | 10,81 kg | 9,34 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.