Anzahl der Ergebnisse : 51
| Philips 346E2CUAE | AOC CU34V5CW | LG 34G630A-B | LC-Power LC-M34-Q-C-PRO | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Philips | AOC | LG | LC-Power |
| Erstellungsdatum: | 07.12.2020 11:37:17 | 19.08.2022 16:25:39 | 04.11.2025 13:06:57 | 04.12.2024 10:04:53 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
| Preis | Dieses Modell ist veraltet und nicht mehr erhältlich. | 266,26 € (05.09.2026) | 270,66 € (05.09.2026) | 278,53 € (05.09.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Dieses Modell ist veraltet und nicht mehr erhältlich. | |||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | VA | VA | VA | VA |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 33,9 Zoll | 34 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,232 mm | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,232 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 4 ms | 1 ms | 3 ms |
| Bildwiederholrate: | 100Hz | 100Hz | 240Hz | 165Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 | 3000:1 | 4000:1 | 3000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 80 000 000:1 | 20 000 000:1 | - | 1 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | - | - | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Splittscreen Kopfhöreranschluss USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss Webcam Mikrofon HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) KVM-Switch Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery KVM-Switch Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | - |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 4 | 4 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 9.0 | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | extern | extern |
| Stromverbrauch: | 32 Watt | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | A | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G | - | G | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | G | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 807 x 495 x 257 | - | 808 x 393-513 x 235 | 812 x 435-525 x 292 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | weiß |
| Gewicht: | 10,05 kg | - | 7,30 kg | 7,40 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




