Anzahl der Ergebnisse : 15
Samsung S27BG400EU | LG 27GN60R-B | Asus VG279QM5A | Samsung S27AG500PP | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | Samsung | LG | ASUS | Samsung |
Erstellungsdatum: | 26.07.2022 16:38:06 | 09.02.2023 06:42:21 | 26.08.2025 14:20:12 | 27.06.2023 06:36:30 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 149,72 € (05.09.2025) | 196,31 € (05.09.2025) | 206,90 € (05.09.2025) | 276,68 € (05.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 149,72 € (neu) * | 196,31 € (neu) * | 206,90 € (neu) * | 276,68 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,311 mm | 0,311 mm | 0,311 mm | 0,233 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
Bildwiederholrate: | 240Hz | 144Hz | 240Hz | 165Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Helligkeit: | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | - | - | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
Lautsprecher: | Nein | Nein | Ja | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | - | 2 | 3 | 2 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | 2,20 | - | - | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Nein | Nein | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Nein | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Nein | Nein | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Nein | Nein | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | extern | intern | extern |
Stromverbrauch: | 21 Watt | - | 18 Watt | 27 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | E | F | E | G |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | F | G | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 615 x 571 x 245 | 614 x 452 x 225 | 615 x 455 x 214 | 614 x 571 x 247 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 5,30 kg | 5,80 kg | 4,50 kg | 6,10 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.