Anzahl der Ergebnisse : 404
3M Multi Touch M2467PW | 3M Multi Touch M2767PW | A.C.T. Kern AE2400A | A.C.T. Kern FlatMedic 240-Color | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | 3M | 3M | Richardson Electronics | Richardson Electronics |
Erstellungsdatum: | 17.03.2015 08:41:06 | 17.03.2015 08:45:26 | 01.03.2003 01:00:00 | 01.03.2003 01:00:00 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Angebot verfügbar | Kein Angebot verfügbar | Kein Angebot verfügbar | Kein Angebot verfügbar |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | P-MVA | P-MVA | MVA | MVA |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 24 Zoll | 27 Zoll | 24 Zoll | 24 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,280 mm | 0,310 mm | - | - |
Bildaufbauzeit (r + f): | 16 ms | 25 ms | 25 ms | 25 ms |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | - | - | - |
Bildwiederholrate: | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
Helligkeit: | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 240 cd/m² | 240 cd/m² |
Kontrast: | 5000:1 | 3000:1 | 400:1 | 400:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | - | - | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 160 ° | 160 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 160 ° | 160 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | - | - | - | - |
HDR: | - | - | - | - |
Lautsprecher: | Ja | Ja | Nein | Nein |
Farbmanagement: | RGB Farbtemperatur | RGB Farbtemperatur | RGB Farbtemperatur | RGB Farbtemperatur |
Interpolation wählbar: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Besondere Ausstattung: | Widescreen Touchscreen LED-Backlight Overdrive USB-Anschluss | Widescreen Touchscreen LED-Backlight Overdrive USB-Anschluss | ||
Garantie: | 1 Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 2 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x DisplayPort (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x DisplayPort (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 2 | 2 |
HDCP: | Ja | Ja | Nein | Nein |
HDCP Version: | - | - | - | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Nein | Nein | Ja | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Nein | Nein | Ja | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Nein | Nein |
TCO-Norm: | - | - | TCO99 | TCO99 |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | extern | intern | intern |
Stromverbrauch: | 44 Watt | 46 Watt | - | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 576 x 432 x 250 | 648 x 389 x 250 | 623 x 516 x 323 | 623 x 516 x 323 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | grau | grau |
Gewicht: | 6,60 kg | 7,70 kg | 22 kg | 22 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.