Anzahl der Ergebnisse : 3
Asus XG49VQ | Philips 499P9H | MSI MPG 491CQPDE QD-OLED | ||
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | |
Allgemein | ||||
Hersteller: | ASUS | Philips | MSI | |
Erstellungsdatum: | 20.01.2019 10:28:28 | 20.01.2019 09:45:02 | 24.03.2024 13:58:47 | |
Testbericht: | ||||
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 828,20 € (11.09.2025) | 977,00 € (11.09.2025) | 1.357,46 € (11.09.2025) | |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 828,20 € (neu) * | 977,00 € (neu) * | 1.357,46 € (neu) * | |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | VA | VA | OLED | |
Panelhersteller: | - | - | Samsung | |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Ja | |
Bildschirmdiagonale: | 49 Zoll | 48,8 Zoll | 49 Zoll | |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | |
Pixelabstand: | 0,311 mm | 0,233 mm | 0,233 mm | |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 5 ms | - | |
Bildwiederholrate: | 144Hz | 70Hz | 144Hz | |
Auflösung (empfohlen): | 3840 x 1080 | 5120 x 1440 | 5120 x 1440 | |
Helligkeit: | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 250 cd/m² | |
Kontrast: | 3000:1 | 3000:1 | 1 500 000:1 | |
Dynamischer Kontrast: | - | 80 000 000:1 | - | |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | |
Features | ||||
Curved: | Ja | Ja | Ja | |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | |
HDR: | Display HDR 400 HDR (High Dynamic Range) | Display HDR 400 HDR (High Dynamic Range) | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | |
Lautsprecher: | Nein | Ja | Nein | |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | |
Besondere Ausstattung: | Bild-in-Bild Funktion DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel Kopfhöreranschluss LED-Backlight Overdrive USB-Kabel Widescreen | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss LAN Anschluss Webcam Mikrofon DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen Kopfhöreranschluss Bild-in-Bild Funktion USB-Kabel HDMI-Kabel | |
Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 4 | 4 | |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | |
HDCP Version: | - | 2,20 | 2,30 | |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | |
USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | |
Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | |
TCO-Norm: | - | TCO 9.0 | - | |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | intern | intern | |
Stromverbrauch: | 47 Watt | 43 Watt | - | |
Energieeffizienzklasse (alt): | A | B | - | |
Energieeffizienzklasse SDR: | - | - | F | |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | G | |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 1193 x 529 x 345 | 1194 x 568 x 303 | 1195 x 410 x 328 | |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz/silber | |
Gewicht: | 13,30 kg | 15,30 kg | 10,30 kg | |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.