Anzahl der Ergebnisse : 4
| HP Omen 25 | Iiyama GB2760QSU-B1 Red Eagle | Lenovo Y25f-10 | ViewSonic VX2458-C-mhd | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | HP | iiyama | Lenovo | ViewSonic |
| Erstellungsdatum: | 20.09.2017 06:15:53 | 08.06.2017 10:30:43 | 15.06.2018 13:26:09 | 11.11.2018 09:39:40 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 210,36 € (02.02.2026) | 228,53 € (02.02.2026) | 212,45 € (02.02.2026) | 219,90 € (02.02.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | 212,45 € (neu) * | 219,90 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | TN | TN | TN | VA |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 24,5 Zoll | 27 Zoll | 24,5 Zoll | 23,6 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,280 mm | 0,230 mm | 0,282 mm | 0,272 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Bildwiederholrate: | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 280 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 10 000 000:1 | 12 000 000:1 | 3 000 000:1 | 80 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 170 ° | 170 ° | 170 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Synchronisation: | FreeSync (AMD) | FreeSync (AMD) | FreeSync (AMD) | FreeSync (AMD) |
| HDR: | - | - | - | - |
| Lautsprecher: | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Farbmanagement: | RGB Farbtemperatur | RGB Farbtemperatur | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss Audiokabel DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
| Garantie: | 1 Jahr | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort (digital) 2x HDMI (digital) | 1x DVI-D (digital & dual link) 1x DisplayPort (digital) 1x HDMI (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x DVI-D (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 2 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Ja | Ja | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | intern | intern | extern |
| Stromverbrauch: | 30 Watt | 41 Watt | 24 Watt | 25 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | A | B |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 569 x 408 x 227 | 614 x 398 x 230 | 557 x 496 x 235 | 546 x 403 x 192 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz/silbern | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 4,60 kg | 6,40 kg | 6,35 kg | 3,37 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




