Anzahl der Ergebnisse : 2
| Asus VG279Q | Lenovo Y25f-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ||
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | ASUS | Lenovo | ||
| Erstellungsdatum: | 21.12.2018 07:55:14 | 15.06.2018 13:26:09 | ||
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | |||
| Preis | Dieses Modell ist veraltet und nicht mehr erhältlich. | Dieses Modell ist veraltet und nicht mehr erhältlich. | ||
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Dieses Modell ist veraltet und nicht mehr erhältlich. | Dieses Modell ist veraltet und nicht mehr erhältlich. | ||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | ||
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | ||
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | TN | ||
| Panelhersteller: | - | - | ||
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | ||
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 24,5 Zoll | ||
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | ||
| Pixelabstand: | 0,310 mm | 0,282 mm | ||
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | ||
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 3 ms | 1 ms | ||
| Bildwiederholrate: | 144Hz | 144Hz | ||
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| Helligkeit: | 400 cd/m² | 400 cd/m² | ||
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | ||
| Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 | 3 000 000:1 | ||
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 160 ° | ||
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 170 ° | ||
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | ||
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | ||
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | ||
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | ||
| Synchronisation: | FreeSync (AMD) | FreeSync (AMD) | ||
| HDR: | - | - | ||
| Lautsprecher: | Ja | Nein | ||
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | ||
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | ||
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive | ||
| Garantie: | 3 Jahre | 1 Jahr | ||
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x DVI-D (digital & dual link) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | ||
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 2 | ||
| HDCP: | Ja | Ja | ||
| HDCP Version: | - | - | ||
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | ||
| USB-Hub: | Nein | Ja | ||
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | ||
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | ||
| Display neigbar: | Ja | Ja | ||
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | ||
| VESA-Montage: | Ja | Ja | ||
| TCO-Norm: | - | - | ||
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | intern | ||
| Stromverbrauch: | 40 Watt | 24 Watt | ||
| Energieeffizienzklasse (alt): | B | A | ||
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | - | ||
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | ||
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 619 x 376-506 x 211 | 557 x 496 x 235 | ||
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | ||
| Gewicht: | 5,60 kg | 6,35 kg | ||
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.


