Anzahl der Ergebnisse : 2
| Lenovo Y25f-10 | ViewSonic VX2458-C-mhd | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ||
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Lenovo | ViewSonic | ||
| Erstellungsdatum: | 15.06.2018 13:26:09 | 11.11.2018 09:39:40 | ||
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | ||
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 169,17 € (19.03.2026) | 197,74 € (19.03.2026) | ||
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 169,17 € (neu) * | 197,74 € (neu) * | ||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | ||
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | ||
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | TN | VA | ||
| Panelhersteller: | - | - | ||
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | ||
| Bildschirmdiagonale: | 24,5 Zoll | 23,6 Zoll | ||
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | ||
| Pixelabstand: | 0,282 mm | 0,272 mm | ||
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | ||
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 1 ms | ||
| Bildwiederholrate: | 144Hz | 144Hz | ||
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| Helligkeit: | 400 cd/m² | 280 cd/m² | ||
| Kontrast: | 1000:1 | 3000:1 | ||
| Dynamischer Kontrast: | 3 000 000:1 | 80 000 000:1 | ||
| Blickwinkel 10:1 (v): | 160 ° | 178 ° | ||
| Blickwinkel 10:1 (h): | 170 ° | 178 ° | ||
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | ||
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | ||
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | ||
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Ja | ||
| Synchronisation: | FreeSync (AMD) | FreeSync (AMD) | ||
| HDR: | - | - | ||
| Lautsprecher: | Nein | Ja | ||
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | ||
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | ||
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | ||
| Garantie: | 1 Jahr | 2 Jahre | ||
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x DVI-D (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | ||
| Eingänge (Anzahl): | 2 | 3 | ||
| HDCP: | Ja | Ja | ||
| HDCP Version: | - | - | ||
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | ||
| USB-Hub: | Ja | Nein | ||
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Nein | ||
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Nein | ||
| Display neigbar: | Ja | Ja | ||
| Pivotfunktion: | Ja | Nein | ||
| VESA-Montage: | Ja | Ja | ||
| TCO-Norm: | - | - | ||
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | extern | ||
| Stromverbrauch: | 24 Watt | 25 Watt | ||
| Energieeffizienzklasse (alt): | A | B | ||
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | - | ||
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | ||
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 557 x 496 x 235 | 546 x 403 x 192 | ||
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | ||
| Gewicht: | 6,35 kg | 3,37 kg | ||
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.


