Anzahl der Ergebnisse : 3
| ViewSonic VX2458-C-mhd | HP Omen 25 | AOC G2790PX | ||
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | ViewSonic | HP | AOC | |
| Erstellungsdatum: | 11.11.2018 09:39:40 | 20.09.2017 06:15:53 | 04.01.2018 10:08:04 | |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 219,90 € (15.12.2025) | 271,09 € (15.12.2025) | 309,38 € (15.12.2025) | |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 219,90 € (neu) * | 271,09 € (neu) * | 309,38 € (neu) * | |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | VA | TN | TN | |
| Panelhersteller: | - | - | - | |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | |
| Bildschirmdiagonale: | 23,6 Zoll | 24,5 Zoll | 27 Zoll | |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | |
| Pixelabstand: | 0,272 mm | 0,280 mm | 0,311 mm | |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 1 ms | 1 ms | |
| Bildwiederholrate: | 144Hz | 144Hz | 144Hz | |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Helligkeit: | 280 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |
| Kontrast: | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Dynamischer Kontrast: | 80 000 000:1 | 10 000 000:1 | 20 000 000:1 | |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 160 ° | 160 ° | |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 170 ° | 170 ° | |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Nein | Nein | |
| Synchronisation: | FreeSync (AMD) | FreeSync (AMD) | FreeSync (AMD) | |
| HDR: | - | - | - | |
| Lautsprecher: | Ja | Nein | Ja | |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | RGB Farbtemperatur | RGB Farbtemperatur | |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive | |
| Garantie: | 2 Jahre | 1 Jahr | 3 Jahre | |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x DVI-D (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort (digital) 2x HDMI (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort (digital) 2x HDMI (digital) | |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 4 | |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | |
| HDCP Version: | - | - | - | |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Ja | |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Ja | |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Ja | |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Ja | |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | |
| TCO-Norm: | - | - | TCO 7.0 | |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | extern | intern | |
| Stromverbrauch: | 25 Watt | 30 Watt | 32 Watt | |
| Energieeffizienzklasse (alt): | B | - | - | |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | - | - | |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 546 x 403 x 192 | 569 x 408 x 227 | - | |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz/rot | |
| Gewicht: | 3,37 kg | 4,60 kg | - | |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.



