Anzahl der Ergebnisse : 54
BenQ PD3226G | MSI MPG 321CURXDE QD-OLED | AOC AG326UD | BenQ RD320UA | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | BenQ | MSI | AOC | BenQ |
Erstellungsdatum: | 24.04.2025 13:35:53 | 14.02.2025 14:44:29 | 16.12.2024 17:07:54 | 02.12.2024 08:29:52 |
Testbericht: | ||||
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 1.243,53 € (05.09.2025) | 999,00 € (05.09.2025) | 695,90 € (05.09.2025) | 749,00 € (05.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 1.243,53 € (neu) * | 999,00 € (neu) * | 695,90 € (neu) * | 749,00 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | OLED | OLED | IPS |
Panelhersteller: | - | Samsung | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,182 mm | 0,182 mm | 0,182 mm | 0,182 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | - | - | 5 ms |
Bildwiederholrate: | 144Hz | 240Hz | 165Hz | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Helligkeit: | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
Kontrast: | 1200:1 | 1 500 000:1 | 1 500 000:1 | 2000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | - | - | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Ja | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 |
Lautsprecher: | Ja | Nein | Ja | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT KVM-Switch Power Delivery Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) Kopfhöreranschluss | Widescreen Kopfhöreranschluss Power Delivery KVM-Switch Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Bild-in-Bild Funktion KVM-Switch Kopfhöreranschluss |
Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) 1x Thunderbolt (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C |
Eingänge (Anzahl): | 4 | 4 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | 2,20 | - | - | 2,20 |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Nein | Ja | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | TCO 9.0 |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
Stromverbrauch: | - | - | - | 30 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | G | G | G | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 714 x 486-636 x 222 | - | 717 x 486-636 x 317 | 714 x 471-601 x 478 |
Gehäusefarbe: | schwarz/weiß/silbern | schwarz/silbern | schwarz/silbern | schwarz |
Gewicht: | - | - | 10,23 kg | 11 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.