Anzahl der Ergebnisse : 63
AOC U27B3CF | LG 27UP850K-W | JAPANNEXT JN-IPS27UHDR-C65W-HSP-W | LG 27UK670P-B | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | AOC | LG | JAPANNEXT | LG |
Erstellungsdatum: | 21.08.2024 12:41:27 | 12.02.2025 15:24:59 | 03.09.2025 14:09:43 | 08.05.2023 09:50:09 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 233,59 € (06.09.2025) | 258,85 € (06.09.2025) | 279,99 € (06.09.2025) | 281,67 € (06.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 233,59 € (neu) * | 258,85 € (neu) * | 279,99 € (neu) * | 281,67 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | AH-IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | LG |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,156 mm | 0,155 mm | 0,155 mm | 0,155 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 5 ms | 8 ms | 5 ms |
Bildwiederholrate: | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Helligkeit: | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 20 000 000:1 | - | - | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | Advanced HDR HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery KVM-Switch Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss Bild-in-Bild Funktion |
Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 4 | 3 | 4 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Nein | Ja | Ja | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | TCO 9.0 | - |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | extern | extern | extern |
Stromverbrauch: | 28 Watt | - | 23 Watt | 30 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | F | F | E | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | - |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 614 x 408-518 x 230 | 614 x 460-569 x 293 | 614 x 400 x 220 | 613 x 397 x 251 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz/weiß/silbern | weiß | dunkelgrau |
Gewicht: | 5,64 kg | 5,90 kg | 5,80 kg | 7 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.