Anzahl der Ergebnisse : 65
| Philips 27E1N1900AE | LG 27UP850K-W | JAPANNEXT JN-IPS27UHDR-C65W-HSP-W | LG 27BP55U-B | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Philips | LG | JAPANNEXT | LG |
| Erstellungsdatum: | 01.10.2024 04:05:09 | 12.02.2025 15:24:59 | 03.09.2025 14:09:43 | 12.10.2024 12:16:11 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 184,72 € (05.03.2026) | 249,00 € (05.03.2026) | 249,99 € (05.03.2026) | 253,90 € (05.03.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 184,72 € (neu) * | 249,00 € (neu) * | 249,99 € (neu) * | 253,90 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,155 mm | 0,155 mm | 0,155 mm | 0,155 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 5 ms | 8 ms | 5 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | - | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur sRGB RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery KVM-Switch Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 4 | 3 | 4 |
| HDCP: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | TCO 9.0 | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | extern | extern | extern |
| Stromverbrauch: | 27 Watt | - | 23 Watt | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | F | E | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 613 x 392-492 x 220 | 614 x 460-569 x 293 | 614 x 400 x 220 | 623 x 464-574 x 239 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz/weiß/silbern | weiß | schwarz/weiß/silbern |
| Gewicht: | 5,97 kg | 5,90 kg | 5,80 kg | 6,30 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




