Anzahl der Ergebnisse : 69
| AOC U27B3CF | LG 27BP55U-B | Philips 27E1N1900AE | MSI Modern MD272UPSWDE | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | AOC | LG | Philips | MSI |
| Erstellungsdatum: | 21.08.2024 12:41:27 | 12.10.2024 12:16:11 | 01.10.2024 04:05:09 | 10.11.2025 14:11:06 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 207,00 € (05.12.2025) | 229,90 € (05.12.2025) | 240,00 € (05.12.2025) | 259,00 € (05.12.2025) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 207,00 € (neu) * | 229,90 € (neu) * | 240,00 € (neu) * | 259,00 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,156 mm | 0,155 mm | 0,155 mm | 0,156 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 5 ms | 4 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 20 000 000:1 | - | - | 100 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | Advanced HDR HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
| Lautsprecher: | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur sRGB RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort (digital) 1x HDMI (digital) 1x USB-C |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 4 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| HDCP Version: | - | 2,20 | 2,20 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Ja | Nein | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | extern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 28 Watt | - | 27 Watt | 26 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | F | F | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 614 x 408-518 x 230 | 623 x 464-574 x 239 | 613 x 392-492 x 220 | 614 x 413 x 201 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz/weiß/silbern | schwarz | weiß |
| Gewicht: | 5,64 kg | 6,30 kg | 5,97 kg | 6,30 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




