Anzahl der Ergebnisse : 80
| AOC U27B3CF | Philips 27E1N1900AE | MSI Modern MD272UPHG | JAPANNEXT JN-IPS27UHDR-C65W-HSP-W | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | AOC | Philips | MSI | JAPANNEXT |
| Erstellungsdatum: | 21.08.2024 12:41:27 | 01.10.2024 04:05:09 | 29.07.2025 14:49:42 | 03.09.2025 14:09:43 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 218,94 € (20.04.2026) | 225,00 € (20.04.2026) | 249,00 € (20.04.2026) | 249,99 € (20.04.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 218,94 € (neu) * | 225,00 € (neu) * | 249,00 € (neu) * | 249,99 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,156 mm | 0,155 mm | 0,155 mm | 0,155 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 8 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 20 000 000:1 | - | 100 000 000:1 | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | Advanced HDR HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery KVM-Switch Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery KVM-Switch Kopfhöreranschluss |
| Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Nein | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | 2,20 | - | 2,20 |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | TCO 9.0 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | extern |
| Stromverbrauch: | 28 Watt | 27 Watt | - | 23 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | F | F | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 614 x 408-518 x 230 | 613 x 392-492 x 220 | - | 614 x 400 x 220 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | weiß |
| Gewicht: | 5,64 kg | 5,97 kg | 6,55 kg | 5,80 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




