Anzahl der Ergebnisse : 2097
| Acer B276HULEymiipruzx | Acer BM270bmiipphuzx | Acer BX340Cbmjdphzx | Acer CB271HAbmidr | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Acer | Acer | Acer | Acer |
| Erstellungsdatum: | 03.01.2018 10:29:13 | 21.01.2019 09:18:53 | 05.02.2017 07:11:31 | 04.01.2018 09:13:49 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Kein Angebot verfügbar | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | AHVA | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | AUO | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 34 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,155 mm | 0,320 mm | 0,311 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 6 ms | 4 ms | 6 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 | 2560 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 100:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | - | - | FreeSync (AMD) | - |
| HDR: | - | HDR (High Dynamic Range) | - | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur | Farbtemperatur RGB sRGB | RGB sRGB Farbtemperatur | RGB sRGB Farbtemperatur |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | LED-Backlight Overdrive DVI-Kabel Audiokabel Widescreen Bild-in-Bild Funktion | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss Lichtschutzblende | Widescreen Overdrive LED-Backlight Mobile High-Definition Link (MHL) Bild-in-Bild Funktion DisplayPort-Kabel USB-Kabel | LED-Backlight Overdrive Widescreen Bild-in-Bild Funktion |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x HDMI (digital) 1x DisplayPort (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x Mini-DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DVI-D (digital & dual link) 1x DisplayPort (digital) 1x HDMI (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x HDMI (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 | 4 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 6.0 | TCO 7.0 | TCO 6.0 | TCO 6.0 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 28 Watt | 67 Watt | 43 Watt | 20 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | D | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 640 x 408-558 x 247 | 614 x 439 x 202 | 827 x 578 x 309 | 640 x 552 x 237 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz/aluminium | schwarz |
| Gewicht: | 8,26 kg | 8,98 kg | - | 7,33 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




