Anzahl der Ergebnisse : 48
| Dell U2412M | Asus VA24EQSB | AOC 24G42E | Iiyama G2245HSU-B2 Black Hawk | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Dell | ASUS | AOC | iiyama |
| Erstellungsdatum: | 04.08.2011 14:55:29 | 24.06.2022 06:00:57 | 11.02.2025 14:54:15 | 04.12.2024 09:03:19 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 69,90 € (05.03.2026) | 77,24 € (05.03.2026) | 79,00 € (05.03.2026) | 87,05 € (05.03.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 69,90 € (neu) * | 77,24 € (neu) * | 79,00 € (neu) * | 87,05 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | E-IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | LG | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 24 Zoll | 23,8 Zoll | 24 Zoll | 21,5 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,270 mm | 0,274 mm | 0,275 mm | 0,248 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 8 ms | 5 ms | 1 ms | - |
| Bildwiederholrate: | 60Hz | 75Hz | 180Hz | 100Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 2 000 000:1 | 100 000 000:1 | - | 80 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | - | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | - | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
| Lautsprecher: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive DVI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x DisplayPort (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | 2,20 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 5.0 | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 38 Watt | 14 Watt | 19 Watt | 17 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | E | E | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | F | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 556 x 398,5 x 180,3 | 540 x 321 x 211 | 540 x 424 x 194 | 492 x 362 x 193 |
| Gehäusefarbe: | schwarz/silbern | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 3,97 kg | 5,20 kg | 3 kg | 2,60 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




