Anzahl der Ergebnisse : 31
| AOC 24G42E | NEC EA244WMi | Dell SE2426H | Iiyama G2245HSU-B2 Black Hawk | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | AOC | NEC | Dell | iiyama |
| Erstellungsdatum: | 11.02.2025 14:54:15 | 12.02.2013 08:15:13 | 15.03.2026 13:22:50 | 04.12.2024 09:03:19 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 79,44 € (23.07.2026) | 86,59 € (23.07.2026) | 86,90 € (23.07.2026) | 88,79 € (23.07.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 79,44 € (neu) * | 86,59 € (neu) * | 86,90 € (neu) * | 88,79 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | LG | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 24 Zoll | 24,1 Zoll | 23,8 Zoll | 21,5 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,275 mm | 0,270 mm | 0,274 mm | 0,248 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 5 ms | 4 ms | - |
| Bildwiederholrate: | 180Hz | 60Hz | 144Hz | 100Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | - | 80 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,77 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | - | - | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | - | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | RGB sRGB Farbtemperatur | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Audiokabel DVI-Kabel USB-Kabel Screenmanagersoftware | Widescreen LED-Backlight Overdrive | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x HDMI (digital) 1x DisplayPort (digital) | 2x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 4 | 2 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | 2,20 | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Display neigbar: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Ja | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | TCO 6.0 | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 19 Watt | 29 Watt | 13 Watt | 17 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E | - | D | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | F | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 540 x 424 x 194 | 556,2 x 408,9-538,9 x 230 | 539 x 412 x 179 | 492 x 362 x 193 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | weiß | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 3 kg | 7,60 kg | 3,37 kg | 2,60 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




