Anzahl der Ergebnisse : 37
MSI PRO MP243XWDE | Iiyama G2245HSU-B2 Black Hawk | Iiyama ProLite XU2293HS-B6 | AOC 24G4XED | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | MSI | iiyama | iiyama | AOC |
Erstellungsdatum: | 27.09.2023 13:04:17 | 04.12.2024 09:03:19 | 21.09.2024 10:17:48 | 10.02.2025 15:24:32 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 80,99 € (06.09.2025) | 85,90 € (06.09.2025) | 88,90 € (06.09.2025) | 89,00 € (06.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 80,99 € (neu) * | 85,90 € (neu) * | 88,90 € (neu) * | 89,00 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 21,5 Zoll | 21,5 Zoll | 23,8 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,248 mm | 0,248 mm | 0,274 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | - | 4 ms | 1 ms |
Bildwiederholrate: | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 180Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 | 80 000 000:1 | - | 80 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) |
HDR: | - | - | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB |
Interpolation wählbar: | Nein | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel |
Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 2 | 3 | 2 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | - | - | 2,20 |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Nein | Ja | Nein | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Nein | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Nein |
Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | TCO 9.0 | - |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | intern | intern | intern |
Stromverbrauch: | - | 17 Watt | 17 Watt | 21 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - | E | D | E |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 542 x 422 x 182 | 492 x 362 x 193 | 494 x 385 x 211 | 540 x 435 x 177 |
Gehäusefarbe: | weiß | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 2,95 kg | 2,60 kg | 2,60 kg | 4,41 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.