Anzahl der Ergebnisse : 31
| Koorui G2411P | Iiyama G2245HSU-B2 Black Hawk | AOC 24G42E | NEC EA244WMi | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Koorui | iiyama | AOC | NEC |
| Erstellungsdatum: | 23.09.2025 14:56:22 | 04.12.2024 09:03:19 | 11.02.2025 14:54:15 | 12.02.2013 08:15:13 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 79,99 € (07.09.2026) | 83,63 € (07.09.2026) | 85,72 € (07.09.2026) | Kein Preis verfügbar (Archiv). |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Preis verfügbar (Archiv). | |||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | LG |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll | 21,5 Zoll | 24 Zoll | 24,1 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,274 mm | 0,248 mm | 0,275 mm | 0,270 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | - | 1 ms | 5 ms |
| Bildwiederholrate: | 200Hz | 100Hz | 180Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 20 000 000:1 | 80 000 000:1 | - | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,77 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - |
| HDR: | - | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
| Lautsprecher: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | RGB sRGB Farbtemperatur |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Audiokabel DVI-Kabel USB-Kabel Screenmanagersoftware |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x HDMI (digital) 1x DisplayPort (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 4 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | 2,20 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | TCO 6.0 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | - | 17 Watt | 19 Watt | 29 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E | E | E | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | F | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 542 x 438 x 215 | 492 x 362 x 193 | 540 x 424 x 194 | 556,2 x 408,9-538,9 x 230 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | weiß |
| Gewicht: | 3,20 kg | 2,60 kg | 3 kg | 7,60 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




