Anzahl der Ergebnisse : 51
| Dell U2412M | MSI PRO MP243XWDE | AOC 24G42E | ViewSonic XG24G1 | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Dell | MSI | AOC | ViewSonic |
| Erstellungsdatum: | 04.08.2011 14:55:29 | 27.09.2023 13:04:17 | 11.02.2025 14:54:15 | 25.09.2025 13:26:15 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 69,90 € (21.04.2026) | 70,49 € (21.04.2026) | 79,00 € (21.04.2026) | 79,20 € (21.04.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 69,90 € (neu) * | 70,49 € (neu) * | 79,00 € (neu) * | 79,20 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Kein Angebot verfügbar |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | E-IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | LG | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 24 Zoll | 23,8 Zoll | 24 Zoll | 23,8 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,270 mm | 0,274 mm | 0,275 mm | 0,274 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 8 ms | 4 ms | 1 ms | - |
| Bildwiederholrate: | 60Hz | 100Hz | 180Hz | 180Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 2 000 000:1 | 100 000 000:1 | - | 50 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | - | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | - | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
| Lautsprecher: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive DVI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x DisplayPort (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 2 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | 2,20 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Nein | Nein | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 5.0 | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | extern | intern | extern |
| Stromverbrauch: | 38 Watt | - | 19 Watt | 23 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | - | E | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | F | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 556 x 398,5 x 180,3 | 542 x 422 x 182 | 540 x 424 x 194 | 542 x 391-541 x 215 |
| Gehäusefarbe: | schwarz/silbern | weiß | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 3,97 kg | 2,95 kg | 3 kg | 4,10 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




