Anzahl der Ergebnisse : 131
| LC-Power LC-M27-QHD-165 | AOC Q27B3CF2 | Lenovo Legion Y27-30 | Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | LC-Power | AOC | Lenovo | Xiaomi |
| Erstellungsdatum: | 22.04.2021 09:22:41 | 21.08.2024 11:11:05 | 08.02.2023 07:40:56 | 14.06.2022 13:39:36 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 110,33 € (09.04.2026) | 123,59 € (09.04.2026) | 146,42 € (09.04.2026) | 147,99 € (09.04.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 110,33 € (neu) * | 123,59 € (neu) * | 146,42 € (neu) * | 147,99 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IGZO-IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,233 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 4 ms | 1 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 165Hz | 100Hz | 180Hz | 165Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | 20 000 000:1 | 3 000 000:1 | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 |
| Lautsprecher: | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
| Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 3x HDMI (digital) 1x USB-C | 1x HDMI (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 4 | 2 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | 2,20 | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Nein | Ja | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | - | 35 Watt | 48 Watt | 35 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G | - | E | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | F | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 619 x 478 x 238 | 617 x 399 x 230 | 614 x 469 x 284 | 609 x 461 x 200 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 5,95 kg | 5,51 kg | 6,60 kg | 6,53 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




