Anzahl der Ergebnisse : 109
LG 27BA45QB-B | Samsung S27DG500EU | AOC Q27B3CF2 | AOC Q27G4XD | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | LG | Samsung | AOC | AOC |
Erstellungsdatum: | 02.04.2025 16:20:08 | 17.07.2024 12:14:32 | 21.08.2024 11:11:05 | 16.12.2024 17:18:16 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 166,99 € (06.09.2025) | 169,90 € (06.09.2025) | 175,23 € (06.09.2025) | 179,00 € (06.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 166,99 € (neu) * | 169,90 € (neu) * | 175,23 € (neu) * | 179,00 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,233 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 1 ms | 4 ms | 1 ms |
Bildwiederholrate: | 100Hz | 180Hz | 100Hz | 180Hz |
Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Helligkeit: | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 450 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | 1 000 000:1 | 20 000 000:1 | 80 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | - | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 |
Lautsprecher: | Ja | Nein | Ja | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | RGB sRGB Farbtemperatur | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel |
Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) | 1x HDMI (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 2 | 2 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Nein | Nein | Ja | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Nein | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Ja | Nein | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | TCO 9.0 | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | extern | intern | intern |
Stromverbrauch: | - | 26 Watt | 35 Watt | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | D | F | - | E |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | - | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 614 x 420-570 x 250 | 613 x 432 x 264 | 617 x 399 x 230 | 614 x 386-516 x 208 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | - | 6,40 kg | 5,51 kg | 5,29 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.