Anzahl der Ergebnisse : 5
1
2
| LG 38GN950-B | LG 38BR85QC-W | LG 38WN95CP-W | LG 38WR85QC-W | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | LG | LG | LG | LG |
| Erstellungsdatum: | 22.06.2020 12:07:37 | 28.04.2025 10:45:28 | 24.05.2023 12:05:15 | 17.03.2024 10:09:21 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | ||
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 796,45 € (23.04.2026) | 877,34 € (23.04.2026) | 990,60 € (23.04.2026) | 1.191,19 € (23.04.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 796,45 € (neu) * | 877,34 € (neu) * | 990,60 € (neu) * | 1.191,19 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | AH-IPS | IPS | AH-IPS | IPS |
| Panelhersteller: | LG | LG | LG | LG |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 37,5 Zoll | 37,5 Zoll | 38 Zoll | 38 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,229 mm | 0,229 mm | 0,229 mm | 0,229 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Bildwiederholrate: | 160Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 |
| Helligkeit: | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | - | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 600 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 600 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 600 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 600 |
| Lautsprecher: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur sRGB RGB | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) KVM-Switch LAN Anschluss Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion LAN Anschluss Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x Thunderbolt (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 4 | 4 | 4 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | 2,20 | - | 2,20 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | intern | extern | extern |
| Stromverbrauch: | 53 Watt | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | B | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | F | G | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | G | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 899 x 477 x 312 | 896 x 484-594 x 307 | 895 x 474 x 285 | 896 x 484 x 307 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz/weiß | weiß/silbern | weiß |
| Gewicht: | 9,20 kg | 10,50 kg | 8,32 kg | 10,48 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
1
2
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




