Anzahl der Ergebnisse : 3
| ViewSonic VA3820C | Eizo EV3895-BK | ViewSonic VP3881a | ||
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | ViewSonic | EIZO | ViewSonic | |
| Erstellungsdatum: | 24.09.2025 14:54:57 | 06.10.2020 10:47:39 | 05.07.2023 01:17:36 | |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | ||
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 599,99 € (24.07.2026) | 1.249,40 € (24.07.2026) | 1.325,89 € (24.07.2026) | |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 599,99 € (neu) * | 1.249,40 € (neu) * | 1.325,89 € (neu) * | |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | |
| Panelhersteller: | - | - | - | |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | |
| Bildschirmdiagonale: | 37,5 Zoll | 37,5 Zoll | 37,5 Zoll | |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 1 | 0 | |
| Pixelabstand: | - | 0,229 mm | - | |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 5 ms | 5 ms | |
| Bildwiederholrate: | 75Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | |
| Kontrast: | 2000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Dynamischer Kontrast: | 50 000 000:1 | - | 20 000 000:1 | |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 16,77 Mio. | 1073 Mio. | |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Ja | Ja | |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | - | - | |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur Gammakorrektur RGB sRGB 14-Bit Lookup Table | 14-Bit Lookup Table sRGB Farbtemperatur 6-Achsen-Farbkontrolle | |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive KVM-Switch Power Delivery Kopfhöreranschluss | DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel Helligkeits-Sensor Kopfhöreranschluss LAN Anschluss LED-Backlight Overdrive USB-Kabel Widescreen | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion LAN Anschluss Kopfhöreranschluss | |
| Garantie: | 2 Jahre | 5 Jahre | - | |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | |
| Eingänge (Anzahl): | 4 | 4 | 4 | |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | |
| HDCP Version: | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | |
| TCO-Norm: | - | TCO 8.0 | - | |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | intern | extern | |
| Stromverbrauch: | 32 Watt | 28 Watt | 52 Watt | |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | A+ | - | |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | E | G | |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | G | |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 898 x 377-507 x 238 | 894 x 411-604 x 240 | 896 x 398-528 x 299 | |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | |
| Gewicht: | 9,20 kg | 13,20 kg | 12,60 kg | |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.



