Anzahl der Ergebnisse : 2
| ViewSonic VA3820C | ViewSonic VP3881a | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ||
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | ViewSonic | ViewSonic | ||
| Erstellungsdatum: | 24.09.2025 14:54:57 | 05.07.2023 01:17:36 | ||
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | ||
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 617,40 € (08.06.2026) | 1.254,28 € (08.06.2026) | ||
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 617,40 € (neu) * | 1.254,28 € (neu) * | ||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | ||
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | ||
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | ||
| Panelhersteller: | - | - | ||
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | ||
| Bildschirmdiagonale: | 37,5 Zoll | 37,5 Zoll | ||
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 0 | ||
| Pixelabstand: | - | - | ||
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | ||
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 5 ms | ||
| Bildwiederholrate: | 75Hz | 60Hz | ||
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | ||
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 300 cd/m² | ||
| Kontrast: | 2000:1 | 1000:1 | ||
| Dynamischer Kontrast: | 50 000 000:1 | 20 000 000:1 | ||
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | ||
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | ||
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | ||
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | ||
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | ||
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Ja | ||
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | - | ||
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | ||
| Lautsprecher: | Ja | Ja | ||
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | 14-Bit Lookup Table sRGB Farbtemperatur 6-Achsen-Farbkontrolle | ||
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | ||
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive KVM-Switch Power Delivery Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion LAN Anschluss Kopfhöreranschluss | ||
| Garantie: | 2 Jahre | - | ||
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | ||
| Eingänge (Anzahl): | 4 | 4 | ||
| HDCP: | Ja | Ja | ||
| HDCP Version: | 2,20 | 2,20 | ||
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | ||
| USB-Hub: | Ja | Ja | ||
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | ||
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | ||
| Display neigbar: | Ja | Ja | ||
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | ||
| VESA-Montage: | Ja | Ja | ||
| TCO-Norm: | - | - | ||
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | extern | ||
| Stromverbrauch: | 32 Watt | 52 Watt | ||
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | ||
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | G | ||
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | ||
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 898 x 377-507 x 238 | 896 x 398-528 x 299 | ||
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | ||
| Gewicht: | 9,20 kg | 12,60 kg | ||
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.


