Anzahl der Ergebnisse : 4
| LG 38BR85QC-W | Eizo EV3895-BK | ViewSonic VP3881a | Eizo EV3851X-WT | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | LG | EIZO | ViewSonic | EIZO |
| Erstellungsdatum: | 28.04.2025 10:45:28 | 06.10.2020 10:47:39 | 05.07.2023 01:17:36 | 02.07.2026 11:25:39 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 1.106,80 € (08.09.2026) | Kein Preis verfügbar (Archiv). | 1.285,54 € (08.09.2026) | 1.622,12 € (08.09.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Preis verfügbar (Archiv). | |||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | LG | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 37,5 Zoll | 37,5 Zoll | 37,5 Zoll | 37,5 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pixelabstand: | 0,229 mm | 0,229 mm | - | 0,229 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Bildwiederholrate: | 144Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 |
| Helligkeit: | 450 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 2000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | 20 000 000:1 | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 16,77 Mio. | 1073 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | - | - | - |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 600 | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB | Farbtemperatur Gammakorrektur RGB sRGB 14-Bit Lookup Table | 14-Bit Lookup Table sRGB Farbtemperatur 6-Achsen-Farbkontrolle | Farbtemperatur Gammakorrektur RGB sRGB 14-Bit Lookup Table |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) KVM-Switch LAN Anschluss Kopfhöreranschluss | DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel Helligkeits-Sensor Kopfhöreranschluss LAN Anschluss LED-Backlight Overdrive USB-Kabel Widescreen | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion LAN Anschluss Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT Helligkeits-Sensor Splittscreen (PbP) KVM-Switch Power Delivery LAN Anschluss Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre | 5 Jahre | - | 7 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort (digital) 2x HDMI (digital) 1x USB-C |
| Eingänge (Anzahl): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | 2,20 | 2,20 | 2,30 |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | TCO 8.0 | - | TCO 10 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | extern | intern |
| Stromverbrauch: | - | 28 Watt | 52 Watt | 26 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | A+ | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | E | G | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | G | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 896 x 484-594 x 307 | 894 x 411-604 x 240 | 896 x 398-528 x 299 | 894 x 417-612 x 250 |
| Gehäusefarbe: | schwarz/weiß | schwarz | schwarz | weiß |
| Gewicht: | 10,50 kg | 13,20 kg | 12,60 kg | 13 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




